以下是泉州石狮八七路濠江路口至福辉路口路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽C36*** | 2026-04-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2026-01-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2025-12-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2025-11-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CA1*** | 2025-12-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CA1*** | 2026-02-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2026-04-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2026-02-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2026-04-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2026-04-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2026-02-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2025-12-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2026-02-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CA1*** | 2026-03-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C63*** | 2026-04-08 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 闽AVP*** | 2026-02-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2026-01-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2025-12-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C36*** | 2025-12-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CE8*** | 2025-12-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
以下是石狮附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 石狮市百灵街百灵街S308复线至南洋路口路段0米 | 320 |
| 石狮市乡道西岑村0公里000米 | 220 |
| 永祥路与石永二路交叉口 | 363 |
| 石狮市八七路八七路金相路口0米 | 548 |
| 八七路濠江路口至福辉路口路段 | 27726 |
| 石狮市西灵路 | 1129 |
| 九二路濠江路口000米 | 1663 |
| 石狮市龙福路龙福路与九二东路交叉口0米 | 956 |
| 永祥路与石锦路交叉口 | 365 |
| 石狮市乡道西岑村0公里0米 | 395 |
| 濠江路石狮大道至沿海大道路段 | 170 |
| 福辉路石狮大道路口 | 266 |
| 石狮市福辉路福辉路八七路口至东港路口路段 | 140 |
| 濠江路与石狮大道交叉路口 | 210 |
| 仑峰路八七路口至九二路口路段 | 329 |
| 石狮市九二路九二路灵秀路口至镇中路口路段0米 | 153 |
| 石狮市县道X323宝祥线6公里200米 | 793 |
| 灵秀路九二路口至振兴路口路段 | 3225 |
| 北斗路回兴路至龙学路路段 | 875 |
| 永祥路与锦南路交叉口 | 329 |
| 八七路琼林路口 | 2093 |
| 石狮市乡道Y005彭田至旦厝000公里000米 | 3359 |
| 香江路镇中路口 | 1291 |
| 子芳路香江路口至金盛路口路段 | 851 |
| 石狮大道 | 178 |
| 石狮市乡道西岑村00公里1米 | 255 |
| 伍鸿路与东埔沿海路 | 330 |
| 石狮市镇中路镇中路与香江路交叉口0米 | 233 |
| 石狮市八七路 | 2898 |
| 石狮市乡道水头村300米 | 1160 |
| 长银路与宝岛中路交叉口至九二东路交叉口路段 | 6236 |
| 石狮市群英路群英路八七路口至九二路口 | 145 |
| 仁和路与新华路交叉口至聚仁路交叉口 | 490 |
| 石狮市镇中路镇中路与新华路交叉口0米 | 185 |
| 港南路八七路口至辉濠路口路段 | 6736 |
| 石狮市南环路 | 1299 |
| 延年东路九二路口 | 3066 |
| 石狮市港南路港南路八七路口至辉濠路口路段0米 | 112 |
| 石狮大道莲锦路交叉口 | 173 |
| 石泉二路石狮大道路口至晋江交界路段 | 164 |
| 石狮市金相路金相路八七路口0米 | 176 |
| 石狮市县道X324宝锦线6公里800米 | 543 |
| 东二环石狮岩隧道至茶博汇路段 | 1955 |
| 石狮市乡道西岑村00公里000米 | 467 |
| 石狮大道莲锦路交叉口000米 | 1443 |
| 石狮市农贸路 | 3965 |
| 石狮大道与石蚶路交叉路口 | 365 |











