以下是广东潮州324国道472800米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B·1***N | 2026-04-15 | 上路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 100 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 海逸一号规划路 | 998 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 756 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1715 |
| 长德路 | 690 |
| 吉怡路 | 641 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 142 |
| 绿榕路段 | 4373 |
| 大澳路口西往东 | 186 |
| 233省道54公里0米 | 176 |
| 瓷兴路段 | 2138 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 196 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1858 |
| 环城西路 | 4830 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4398 |
| 潮州市潮枫路段 | 461 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1881 |
| 233省道61公里400米 | 192 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5924 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13042 |
| 九村路口南往北 | 2856 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 240 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 191 |
| 潮枫路 | 1540 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 148 |
| 高铁站南站 | 7682 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2264 |
| 潮州市新东路段 | 163 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 146 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 175 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4972 |
| 永护路 | 537 |
| 潮州市福安路 | 1358 |
| 334省道35公里500米 | 1093 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1577 |
| 金里璐0公里0米 | 271 |
| 潮州市环城西路 | 1099 |
| 潮州大道南较口 | 131 |
| 潮枫路段 | 1721 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24565 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4476 |
| 西河路西园路路段 | 661 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5491 |
| 绿茵路 | 473 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 479 |
| 潮州市西新路段 | 379 |
| 潮州市彩虹路 | 1015 |
| 顶宫路口东往西 | 10342 |
| 潮州市东山路 | 852 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 348 |
| 菜场街 | 3019 |











