以下是广东潮州潮汕公路乌南路口南至北违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·N***6 | 2026-01-28 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2258 |
| 潮州市环城西路 | 1067 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 791 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1859 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1581 |
| 233省道61公里400米 | 136 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4951 |
| 潮州市彩虹路 | 1023 |
| 大澳路口西往东 | 146 |
| 瓷兴路段 | 2178 |
| 顶宫路口东往西 | 10325 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 197 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 439 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 136 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 187 |
| 环城西路 | 4893 |
| 九村路口南往北 | 2844 |
| 吉怡路 | 643 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4388 |
| 海逸一号规划路 | 936 |
| 潮州大道南较口 | 169 |
| 潮枫路 | 1527 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5494 |
| 潮州市新东路段 | 194 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1750 |
| 绿榕路段 | 4334 |
| 西河路西园路路段 | 627 |
| 潮州市福安路 | 1331 |
| 潮州市西新路段 | 390 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4476 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 196 |
| 高铁站南站 | 7689 |
| 绿茵路 | 478 |
| 334省道35公里500米 | 1025 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 311 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5929 |
| 潮州市潮枫路段 | 466 |
| 233省道54公里0米 | 142 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 191 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 137 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13034 |
| 潮枫路段 | 1749 |
| 菜场街 | 3073 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24516 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 290 |
| 长德路 | 662 |
| 永护路 | 535 |
| 金里璐0公里0米 | 285 |
| 潮州市东山路 | 818 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1831 |











