以下是广东潮州市凤园路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·H***6 | 2026-03-10 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 长德路 | 699 |
| 永护路 | 556 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4371 |
| 潮州市彩虹路 | 1088 |
| 潮州市西新路段 | 395 |
| 瓷兴路段 | 2116 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5968 |
| 海逸一号规划路 | 926 |
| 大澳路口西往东 | 199 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2276 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 450 |
| 潮枫路 | 1566 |
| 潮州市环城西路 | 1052 |
| 潮州市福安路 | 1333 |
| 233省道54公里0米 | 195 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 169 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1854 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1596 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5448 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 157 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 357 |
| 九村路口南往北 | 2814 |
| 菜场街 | 3020 |
| 顶宫路口东往西 | 10345 |
| 吉怡路 | 657 |
| 绿茵路 | 453 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 172 |
| 潮州市潮枫路段 | 491 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13048 |
| 潮枫路段 | 1764 |
| 233省道61公里400米 | 182 |
| 高铁站南站 | 7681 |
| 绿榕路段 | 4351 |
| 环城西路 | 4867 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 765 |
| 潮州大道南较口 | 129 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 114 |
| 潮州市东山路 | 821 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1745 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24551 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4915 |
| 潮州市新东路段 | 197 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 198 |
| 金里璐0公里0米 | 243 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 233 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 159 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4498 |
| 334省道35公里500米 | 1081 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1876 |
| 西河路西园路路段 | 683 |











