以下是广东沈海高速潮州段K2494+800往福建E12067-03_HIK南盾违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A·H***3 | 2026-02-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤B·S***1 | 2026-01-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 233省道54公里0米 | 130 |
| 潮州市东山路 | 857 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 794 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24520 |
| 环城西路 | 4859 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4488 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 146 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 292 |
| 西河路西园路路段 | 624 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 187 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1845 |
| 高铁站南站 | 7625 |
| 潮州市西新路段 | 335 |
| 顶宫路口东往西 | 10360 |
| 九村路口南往北 | 2868 |
| 长德路 | 694 |
| 潮枫路段 | 1739 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 397 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4994 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 144 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1891 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2286 |
| 大澳路口西往东 | 154 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13075 |
| 233省道61公里400米 | 195 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4345 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1538 |
| 金里璐0公里0米 | 238 |
| 吉怡路 | 611 |
| 潮州大道南较口 | 189 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5412 |
| 绿榕路段 | 4386 |
| 潮州市彩虹路 | 1020 |
| 潮州市潮枫路段 | 468 |
| 海逸一号规划路 | 999 |
| 绿茵路 | 421 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 183 |
| 瓷兴路段 | 2119 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1769 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 198 |
| 334省道35公里500米 | 1015 |
| 菜场街 | 3063 |
| 永护路 | 561 |
| 潮州市福安路 | 1325 |
| 潮枫路 | 1528 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 439 |
| 潮州市环城西路 | 1055 |
| 潮州市新东路段 | 146 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 159 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5918 |











