以下是广东潮州东山路-意东三路口西往东违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·T***9 | 2026-06-08 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤L·A***A | 2026-05-21 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤UE2*** | 2026-05-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 233省道54公里0米 | 156 |
| 潮枫路 | 1540 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 139 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4439 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 739 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5980 |
| 吉怡路 | 683 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1840 |
| 海逸一号规划路 | 973 |
| 潮州大道南较口 | 148 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2243 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 443 |
| 潮州市福安路 | 1312 |
| 潮州市环城西路 | 1026 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4965 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 353 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 175 |
| 潮州市潮枫路段 | 496 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5419 |
| 高铁站南站 | 7638 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4329 |
| 233省道61公里400米 | 177 |
| 瓷兴路段 | 2143 |
| 潮州市东山路 | 849 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 193 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 252 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1524 |
| 绿茵路 | 418 |
| 顶宫路口东往西 | 10336 |
| 九村路口南往北 | 2817 |
| 潮州市新东路段 | 191 |
| 金里璐0公里0米 | 242 |
| 永护路 | 531 |
| 长德路 | 650 |
| 菜场街 | 3097 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 166 |
| 环城西路 | 4886 |
| 潮州市西新路段 | 333 |
| 334省道35公里500米 | 1037 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1884 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 172 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1758 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13035 |
| 潮枫路段 | 1794 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 121 |
| 大澳路口西往东 | 182 |
| 西河路西园路路段 | 646 |
| 绿榕路段 | 4353 |
| 潮州市彩虹路 | 1041 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24574 |











