以下是广东潮州出城富丽公园、市区往古巷违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·A***2 | 2026-03-31 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 150 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮州市彩虹路 | 1017 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4987 |
| 潮州市潮枫路段 | 490 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13021 |
| 高铁站南站 | 7698 |
| 环城西路 | 4844 |
| 长德路 | 623 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1586 |
| 大澳路口西往东 | 185 |
| 瓷兴路段 | 2145 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 142 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1796 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1848 |
| 潮枫路段 | 1777 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5962 |
| 海逸一号规划路 | 982 |
| 潮州市东山路 | 827 |
| 永护路 | 578 |
| 334省道35公里500米 | 1081 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4367 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 765 |
| 潮州市福安路 | 1352 |
| 金里璐0公里0米 | 225 |
| 西河路西园路路段 | 644 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 199 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 432 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 190 |
| 吉怡路 | 683 |
| 绿榕路段 | 4359 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1872 |
| 菜场街 | 3033 |
| 潮州市西新路段 | 359 |
| 潮州市环城西路 | 1028 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 184 |
| 绿茵路 | 486 |
| 233省道54公里0米 | 174 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 157 |
| 潮枫路 | 1576 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 379 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24571 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 253 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 171 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2295 |
| 顶宫路口东往西 | 10339 |
| 九村路口南往北 | 2892 |
| 潮州大道南较口 | 186 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5466 |
| 潮州市新东路段 | 188 |
| 233省道61公里400米 | 141 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4473 |











