以下是广东潮州邮电路口西往东方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·2***1 | 2025-11-12 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤UK1*** | 2026-04-18 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤uk1*** | 2026-01-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UK1*** | 2026-04-07 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤uk1*** | 2025-11-13 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 西河路西园路路段 | 636 |
| 334省道35公里500米 | 1069 |
| 顶宫路口东往西 | 10336 |
| 瓷兴路段 | 2122 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4461 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 141 |
| 潮枫路 | 1526 |
| 金里璐0公里0米 | 234 |
| 长德路 | 655 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 162 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 253 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5492 |
| 高铁站南站 | 7636 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1513 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1842 |
| 潮枫路段 | 1733 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1881 |
| 潮州市新东路段 | 180 |
| 潮州市环城西路 | 1089 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4968 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13051 |
| 环城西路 | 4835 |
| 潮州市东山路 | 842 |
| 菜场街 | 3057 |
| 海逸一号规划路 | 976 |
| 大澳路口西往东 | 190 |
| 233省道54公里0米 | 116 |
| 九村路口南往北 | 2829 |
| 吉怡路 | 610 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 165 |
| 永护路 | 553 |
| 潮州大道南较口 | 198 |
| 绿茵路 | 446 |
| 潮州市福安路 | 1348 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 471 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1725 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 720 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4356 |
| 潮州市西新路段 | 341 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2265 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 143 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 160 |
| 绿榕路段 | 4365 |
| 233省道61公里400米 | 178 |
| 潮州市潮枫路段 | 454 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24578 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 164 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 321 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5993 |
| 潮州市彩虹路 | 1058 |











