以下是广东潮州绿榕南路-南较西路南往北违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·J***6 | 2026-05-03 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮枫路 | 1598 |
| 菜场街 | 3050 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2262 |
| 绿茵路 | 457 |
| 潮州市新东路段 | 194 |
| 顶宫路口东往西 | 10313 |
| 金里璐0公里0米 | 236 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24596 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 121 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4314 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5437 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13017 |
| 永护路 | 552 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 423 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1539 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1795 |
| 潮州市东山路 | 833 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1877 |
| 潮州市环城西路 | 1047 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 228 |
| 334省道35公里500米 | 1057 |
| 九村路口南往北 | 2819 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 717 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5915 |
| 吉怡路 | 623 |
| 潮州市福安路 | 1354 |
| 瓷兴路段 | 2146 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4454 |
| 潮枫路段 | 1739 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 174 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 128 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4916 |
| 潮州市潮枫路段 | 436 |
| 大澳路口西往东 | 184 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 331 |
| 海逸一号规划路 | 949 |
| 长德路 | 648 |
| 潮州市彩虹路 | 1061 |
| 潮州市西新路段 | 398 |
| 绿榕路段 | 4360 |
| 233省道54公里0米 | 194 |
| 西河路西园路路段 | 687 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 149 |
| 潮州大道南较口 | 171 |
| 环城西路 | 4828 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 170 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 132 |
| 高铁站南站 | 7642 |
| 233省道61公里400米 | 199 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1837 |











