以下是阳江阳春工业大道路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤QB5*** | 2026-07-18 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤QWA*** | 2026-05-12 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤Q·A***5 | 2026-03-02 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤J·2***3 | 2026-02-28 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤Q·L***0 | 2026-06-24 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤QWA*** | 2026-07-04 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤QWA*** | 2026-06-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤Q·Y***9 | 2026-04-07 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤Q·B***5 | 2026-03-23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤A·W***S | 2026-03-22 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
以下是阳春附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 梅溪路口 | 345 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道400米 | 266 |
| 阳春大道 | 363 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道190米 | 264 |
| 113省道209公里500米 | 1621 |
| 阳春市阳春大道与春州大道 | 854 |
| 河西市场门口西侧 | 325 |
| 阳春市美术馆以北小桥两侧 | 175 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道450米 | 232 |
| S113-190公里850米(城垌路口) | 3419 |
| 113省道193公里600米 | 591 |
| 阳春美术馆以北小桥两侧 | 773 |
| 阳春市莲平路莲平路200米 | 178 |
| 阳春市莲平路莲平路220米 | 154 |
| 兴华路与育德路 | 247 |
| 阳春市莲平路莲平路280米 | 154 |
| 迎宾大道与绵登路 | 248 |
| 阳春市春城朝阳路 | 125 |
| 朝南路-东湖中路(新朗酒店) | 296 |
| 城东大道与环城北路 | 610 |
| 113省道203公里500米 | 674 |
| 阳春市龙福路400米 | 121 |
| 工业大道路口 | 1020 |
| 阳春市春城春江大道 | 147 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道550米 | 664 |
| 春州大道与朝阳路 | 882 |
| 阳春市东湖东路与阳春大道交叉路口处 | 123 |
| 113省道197公里500米 | 514 |
| 阳春市东沿江路滨江路路口500米 | 158 |
| S113-231公里150米(四桥路口) | 1166 |
| 阳春大道与育德路 | 238 |
| 阳春市春城镇春城镇100米 | 5935 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道105米 | 154 |
| 阳春大道与府前东路 | 560 |
| 阳春大道与育才路 | 126 |
| 277省道11公里300米 | 639 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道120米 | 126 |
| 阳春市莲平路莲平路300米 | 297 |
| 城东大道-府前路(东门头路口) | 189 |
| 阳春市阳春大道与春南大道 | 232 |
| 阳春市龙岩路320米 | 112 |
| 阳春市府前路与红旗路 | 768 |
| 阳春市龙福路 | 137 |
| 阳春大道与东湖东路 | 4368 |
| 迎宾大道与龙岩路 | 618 |
| 阳春大道500米 | 177 |
| 113省道189公里300米 | 951 |
| 阳春市莲平路莲平路460米 | 143 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道150米 | 326 |
| 277省道06公里 | 2450 |











