以下是广东汕尾潮惠高速K187+350违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B0X*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-02-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-03-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤L·Y***P | 2026-02-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤B0X*** | 2026-07-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤S·2***3 | 2026-05-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B0X*** | 2026-08-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤UCX*** | 2026-04-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-06-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤UCX*** | 2026-05-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-05-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-08-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤UCX*** | 2026-05-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤MDS*** | 2026-06-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-04-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤AHK*** | 2026-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B0X*** | 2026-05-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
以下是汕尾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 二环东路 | 770 |
| 陆丰市东海镇马街 | 2591 |
| 公平路口 | 670 |
| 内湖---湖东8公里100米往内湖方向 | 10628 |
| G324水墘莲池路口 | 194 |
| 海银路 | 1398 |
| 338省道20公里700米 | 5940 |
| 中山南路 | 912 |
| 沈海高速2732公里100米 | 683 |
| 324国道730公里200米 | 8669 |
| 潮惠高速K173+860 | 482 |
| 国道324线陆丰路段 | 19267 |
| 公园路 | 177 |
| 人民南路 | 227 |
| 碣石镇锦江大道 | 293 |
| 甲子镇新车站门口 | 172 |
| 云峰路 | 262 |
| 潮惠高速228公里 | 4951 |
| 沈海高速2677公里 | 1425 |
| 海龙路 | 153 |
| 广富路 | 3877 |
| 潮惠高速K179+910M到潮惠高速K173+860M | 253 |
| 附城襟德路 | 151 |
| 潮惠高速西行196公里300米 | 4366 |
| 二环北路 | 652 |
| 潮惠高速东行196公里300米 | 10941 |
| 二环南路 | 1780 |
| 祥德路 | 875 |
| 红城大道东 | 432 |
| 甲子镇车站 | 231 |
| 沈海高速西行2729公里950米处 | 69580 |
| 红城大道与西三环交叉路口 | 1876 |
| 338省道52公里 | 123 |
| 潮惠高速K187+350 | 2793 |
| 红城大道 | 4311 |
| 324国道651公里800米 | 6824 |
| 南堤路 | 335 |
| 潮惠高速246公里 | 1059 |
| 沈海高速2732公里200米 | 645 |
| 沈海高速K2688+100 | 3914 |
| 人民西路 | 293 |
| 潮惠高速K179+910 | 817 |
| 沈海高速K2751+400 | 5999 |
| 沈海高速K2670+950 | 951 |
| 东海---乌坎 | 718 |
| 陆河大道 | 152 |
| 陆丰市东海镇龙山大道 | 1733 |
| 潮惠高速海丰西收费站 | 223 |
| 汕尾大道与四马路交叉口100米 | 365 |
| 沈海高速汕尾交警龙山大队管辖路段东行2707公里1米处 | 31621 |











