以下是玉林北流S215省道32公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤SZ4*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤AE9*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
以下是北流附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 北流市精通菜市场路口 | 296 |
| 国道324线1407公里900米 | 228 |
| S205北宝二级路北流市新丰镇罗屯村路段 | 199 |
| S215省道44公里400米 | 1112 |
| 北流市大风门红绿灯路口 | 967 |
| S215省道49公里700米 | 257 |
| 国道324线1413公里500米 | 493 |
| 北流市二环永安路口(富丽华)红绿灯 | 374 |
| 北流市城北一路财保公司路口 | 147 |
| S215省道52公里800米 | 129 |
| 北流市人民医院门口 | 540 |
| S215省道27公里 | 173 |
| 黄岐-K201-S121广佛路广佛收费站路段 | 127 |
| 富林塘红绿灯路口 | 2218 |
| 车站转盘 | 888 |
| 北流市陵宁路 | 140 |
| 北流市陶瓷城红绿灯 | 889 |
| S215省道25公里 | 951 |
| 北流市朱砂路金旺旺小区路口 | 168 |
| 北流市陵宁路城东一路口 | 3395 |
| S215省道24公里400米 | 482 |
| 海安路街市对出路段 | 177 |
| 北流市南园一路红绿灯路口 | 189 |
| 北流市城西一路汽车总站正门路口 | 984 |
| 国道324线1402公里800米(北流市北流镇大同果业路段) | 438 |
| S205北宝二级路北流市新丰镇水垌村路段 | 217 |
| S215省道32公里 | 219 |
| 国道324线1402公里800米 | 582 |
| 国道324线1402公里500米 | 6186 |
| S103省道259公里800米 | 1562 |
| 桂城-K403-S113海八西路路段 | 193 |
| 国道324线1408公里600米 | 2734 |
| 永安路口(东门口) | 3269 |
| (新北宝二级路北流市隆盛镇香圩村路段) | 1080 |
| 北流市城东二路市人民医院路口 | 236 |











