以下是玉林北流国道324线1402公里500米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏A91*** | 2026-03-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-05-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤CT3*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-06-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-03-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-05-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-07-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-06-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-06-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-03-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤CT3*** | 2026-08-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤CT3*** | 2026-04-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是北流附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 车站转盘 | 834 |
| 北流市城北一路财保公司路口 | 137 |
| S215省道32公里 | 277 |
| 北流市精通菜市场路口 | 248 |
| S205北宝二级路北流市新丰镇罗屯村路段 | 189 |
| 黄岐-K201-S121广佛路广佛收费站路段 | 117 |
| S215省道44公里400米 | 1121 |
| 北流市大风门红绿灯路口 | 963 |
| 北流市朱砂路金旺旺小区路口 | 147 |
| 国道324线1413公里500米 | 426 |
| 国道324线1407公里900米 | 268 |
| S103省道259公里800米 | 1518 |
| 北流市陶瓷城红绿灯 | 850 |
| 富林塘红绿灯路口 | 2216 |
| 永安路口(东门口) | 3236 |
| 国道324线1402公里800米(北流市北流镇大同果业路段) | 499 |
| 国道324线1402公里500米 | 6192 |
| S215省道52公里800米 | 120 |
| 北流市城东二路市人民医院路口 | 278 |
| 北流市二环永安路口(富丽华)红绿灯 | 347 |
| S205北宝二级路北流市新丰镇水垌村路段 | 239 |
| 桂城-K403-S113海八西路路段 | 115 |
| S215省道49公里700米 | 265 |
| 海安路街市对出路段 | 147 |
| 国道324线1408公里600米 | 2776 |
| S215省道24公里400米 | 493 |
| 国道324线1402公里800米 | 576 |
| 北流市南园一路红绿灯路口 | 124 |
| 北流市陵宁路城东一路口 | 3379 |
| 北流市城西一路汽车总站正门路口 | 998 |
| 北流市人民医院门口 | 558 |
| 北流市陵宁路 | 171 |
| S215省道25公里 | 995 |
| S215省道27公里 | 126 |
| (新北宝二级路北流市隆盛镇香圩村路段) | 1023 |











