以下是广东潮州大道潮枫路口北往南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤AK6*** | 2026-04-07 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 环城西路 | 4860 |
| 长德路 | 670 |
| 潮枫路段 | 1767 |
| 永护路 | 573 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 193 |
| 顶宫路口东往西 | 10337 |
| 233省道61公里400米 | 159 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13029 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 474 |
| 潮州市环城西路 | 1033 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 171 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5914 |
| 九村路口南往北 | 2841 |
| 潮州市潮枫路段 | 411 |
| 潮州市东山路 | 817 |
| 大澳路口西往东 | 128 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4471 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1515 |
| 吉怡路 | 683 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 154 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 359 |
| 金里璐0公里0米 | 294 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 187 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24580 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1753 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1819 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 260 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2275 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 132 |
| 潮枫路 | 1560 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1836 |
| 潮州市西新路段 | 324 |
| 潮州大道南较口 | 115 |
| 海逸一号规划路 | 920 |
| 西河路西园路路段 | 638 |
| 瓷兴路段 | 2183 |
| 菜场街 | 3041 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4980 |
| 绿榕路段 | 4373 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5480 |
| 潮州市新东路段 | 155 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4324 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 788 |
| 334省道35公里500米 | 1028 |
| 潮州市彩虹路 | 1087 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 181 |
| 绿茵路 | 487 |
| 高铁站南站 | 7694 |
| 潮州市福安路 | 1399 |
| 233省道54公里0米 | 124 |











