以下是潮州饶平324国道480公里300米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤V03*** | 2025-11-21 | 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置 | 200 | 未知 |
| 粤V03*** | 2026-01-29 | 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置 | 200 | 未知 |
以下是饶平附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 顶宫路口西往东 | 789 |
| 潮州市饶平县黄冈镇新港西路 | 149 |
| 九村路口西往东 | 250 |
| 潮州市饶平县G324国道(饶平钱东塔护卡口)入城 | 1487 |
| 饶平车站(违停抓拍球) | 2216 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)入城 | 614 |
| 铁井路口西往东 | 2957 |
| 334省道35公里500米 | 1074 |
| 潮州市饶平县饶平大道 | 356 |
| 菜场街5公里80米 | 498 |
| 大酒店路口北往南 | 3481 |
| 饶平县六号路口南往北 | 142 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 316 |
| 潮州市饶平县S334省道39KM(饶平新塘往凤凰卡口)入城 | 486 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街 | 2892 |
| 324国道472公里 | 598 |
| 潮州市饶平县S222省道102KM(饶平联饶卡口)出城 | 299 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)出城 | 230 |
| 黄冈菜场街潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 1622 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)出城 | 4047 |
| 菜场街 | 3022 |
| 九村路口南往北 | 2871 |
| 饶平黄冈大桥(违停抓拍球) | 120 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 176 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)出城 | 229 |
| 潮州市饶平县G324国道2KM(所城进港公路卡口)出城 | 1335 |
| 饶平大道2公里60米 | 113 |
| 饶平县拥军路口东向西 | 146 |
| 顶宫路口东往西 | 10383 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)入城 | 195 |
| 饶平菜场街(违停抓拍球) | 1324 |
| 大转盘路口南往北 | 1318 |
| 九村路口北往南 | 642 |
| 饶平县黄冈大道与丁末路西往东 | 886 |
| 饶平县高铁站进站公路饶平高铁站进站路口 | 372 |
| 饶平县六号路口西往东 | 1152 |
| 大转盘路口西往东2 | 7027 |
| 黄冈大道(X087线)6公里0米 | 198 |
| 饶平县钱东路口西向东 | 166 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5971 |
| 饶平县钱东路口北向南 | 728 |
| 饶平县六号路口东往西445122210003 | 1052 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)进城 | 651 |
| 进港公路西往东 | 1571 |
| 饶平大道(6号路)潮州市饶平县饶平大道6号路 | 194 |
| 大澳路口北往南 | 731 |
| 大转盘路口东往西2 | 814 |
| 饶平县拥军路口西向东 | 156 |
| 大澳路口西往东 | 4878 |
| 铁井路口东往西 | 1773 |











