以下是福州长乐路排尾路口监控范围违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽HEF*** | 2026-06-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽HEF*** | 2026-07-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
以下是长乐附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 201省道松下珠山村垅下路口东向 | 296 |
| 长乐路国货路口南向 | 164 |
| 长乐北路岳前路北往南 | 182 |
| 长乐路排尾路口监控范围 | 240 |
| 长乐路晋连路口监控范围 | 218 |
| 长乐北路(岳前路至东岳路) | 1015 |
| 其它(长乐) | 5221 |
| 长乐路岳前路口 | 461 |
| 福马路长乐路口监控范围 | 2467 |
| 江滨路长乐路东往西 | 2374 |
| 广场路沃尔玛路段 | 296 |
| 长乐区医院路段 | 1225 |
| 长乐市区会堂路儿童公园路口 | 199 |
| 长乐北路(福新中路至岳前路) | 269 |
| 郑和路(邮电环岛至塔山路口) | 924 |
| 长乐区政府路段 | 116 |
| 长乐市泮野村口 | 678 |
| S201省道松下派出所路口西向 | 214 |
| 长乐北路岳前路南往北 | 5159 |
| 长乐北路118号 | 2529 |
| 长乐北路岳前路口南向 | 399 |
| 培青路(培青路至长乐一中) | 227 |
| 长乐中路(国货东路至长河路口) | 230 |
| S201省道松下港口路口南向 | 124 |
| 西洋路南区市场路段 | 2555 |
| 长乐南路(江滨中大道至排尾路) | 212 |
| 长乐北路(福马路至紫新路) | 3034 |
| 福新路长乐路西往东 | 1493 |
| 吴航路与海峡路西向 | 4373 |
| 长乐北路(紫新路至福新中路) | 271 |
| 长乐路晋连路口东向 | 353 |
| 培青路长乐一中路段 | 213 |
| 长乐南路(排尾路至北光明港路) | 1293 |
| 长乐路国货路西往东 | 130 |
| 长乐区行政服务中心周边路段 | 211 |
| 长乐市区西洋路上湖环岛 | 195 |
| 长乐路塔头路口监控范围 | 488 |
| 长乐北路福新中路口 | 142 |
| 长乐路国货路口监控范围 | 120 |
| 吴江线与S203省道交叉路口 | 980 |
| 三环魁岐1#隧道往马尾方向出口处 | 47239 |
| 长乐市区朝阳路景美小区口 | 367 |
| 长乐南路排尾路口 | 165 |
| 长乐区漳下线鹤上北山路口 | 267 |
| 福新路长乐路口北向 | 184 |
| 长乐北路(东岳路至塔头路) | 548 |
| S203省道与江莲路交叉路口东向 | 19841 |











