以下是福州福新路长乐路西往东违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽HNX*** | 2026-07-24 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-03-12 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-02-12 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-05-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-02-17 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-05-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-05-09 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-07-19 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-07-16 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-04-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-05-17 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-03-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-05-13 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽HNX*** | 2026-04-12 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
以下是长乐附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 长乐北路岳前路南往北 | 5136 |
| 长乐路国货路西往东 | 193 |
| 201省道松下珠山村垅下路口东向 | 292 |
| 吴江线与S203省道交叉路口 | 962 |
| 其它(长乐) | 5283 |
| 福马路长乐路口监控范围 | 2450 |
| S203省道与江莲路交叉路口东向 | 19882 |
| 培青路(培青路至长乐一中) | 228 |
| 长乐北路(紫新路至福新中路) | 255 |
| 长乐路国货路口监控范围 | 192 |
| 长乐北路岳前路北往南 | 164 |
| 福新路长乐路口北向 | 171 |
| S201省道松下港口路口南向 | 156 |
| 长乐北路(福新中路至岳前路) | 264 |
| 长乐路岳前路口 | 481 |
| 长乐北路福新中路口 | 180 |
| 长乐南路(江滨中大道至排尾路) | 276 |
| 长乐市区会堂路儿童公园路口 | 193 |
| 吴航路与海峡路西向 | 4378 |
| 西洋路南区市场路段 | 2543 |
| 长乐北路岳前路口南向 | 377 |
| 长乐区政府路段 | 152 |
| 长乐北路(福马路至紫新路) | 3065 |
| 长乐路国货路口南向 | 129 |
| 长乐北路(岳前路至东岳路) | 1017 |
| 福新路长乐路西往东 | 1463 |
| 长乐区漳下线鹤上北山路口 | 297 |
| 长乐南路排尾路口 | 151 |
| 长乐路塔头路口监控范围 | 425 |
| 长乐区医院路段 | 1254 |
| 长乐路排尾路口监控范围 | 220 |
| 长乐市泮野村口 | 615 |
| 长乐北路(东岳路至塔头路) | 588 |
| S201省道松下派出所路口西向 | 246 |
| 培青路长乐一中路段 | 240 |
| 长乐市区西洋路上湖环岛 | 134 |
| 三环魁岐1#隧道往马尾方向出口处 | 47220 |
| 长乐北路118号 | 2533 |
| 郑和路(邮电环岛至塔山路口) | 938 |
| 广场路沃尔玛路段 | 210 |
| 江滨路长乐路东往西 | 2363 |
| 长乐路晋连路口监控范围 | 285 |
| 长乐市区朝阳路景美小区口 | 380 |
| 长乐区行政服务中心周边路段 | 270 |
| 长乐南路(排尾路至北光明港路) | 1269 |
| 长乐中路(国货东路至长河路口) | 270 |
| 长乐路晋连路口东向 | 395 |











