以下是广昆高速368公里900米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏FF9*** | 2025-11-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 粤Y19*** | 2025-12-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 粤Y19*** | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 粤Y19*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 粤Y19*** | 2026-03-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 粤Y19*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是玉林附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 江南路中山路口路段 | 1795 |
| G241线3284公里200米(北流市北流镇大同果业路段) | 267 |
| 人民东路金城商厦路口路段 | 488 |
| 玉州路玉林宾馆路口段 | 214 |
| 平政——大伦20公里 | 138 |
| 民主中路教育中路路口路段 | 1117 |
| 人民东路五里桥路口路段 | 512 |
| S216省道29公里100米 | 874 |
| 北流市人民医院门口 | 594 |
| 教育路汽车总站路口 | 463 |
| 教育东路名山派出所路口路段 | 1180 |
| 温泉路三峰路路口 | 1346 |
| 文体路玉东大道路口路段 | 299 |
| 博白县人民北朝阳东路口(南北方向) | 674 |
| 江南御景易兴红绿灯路口 | 8799 |
| S205北宝二级路北流市新丰镇罗屯村路段 | 135 |
| 玉东大道龟山路口 | 6430 |
| 峨眉街新洲路路口 | 111 |
| 南洲北路南洲北朝阳西路口50米 | 239 |
| S205北宝二级路北流市新丰镇水垌村路段 | 231 |
| 江南路万良路口路段 | 340 |
| 国道324线1462公里600米 | 1413 |
| 容州镇城北路肿瘤医院 | 1271 |
| 北流市陵宁路城东一路口 | 3362 |
| 容县城区城南街广场街东路口(路段) | 462 |
| 兴六高速兴业连线11公里200米 | 1134 |
| 中秀路中秀路火车站路口路段0米 | 186 |
| 富林塘红绿灯路口 | 2276 |
| 内环南路龙船路口段 | 618 |
| 中秀路火车站广场路段 | 617 |
| 岑溪——玉林(203县道)74公里300米 | 6185 |
| 国道324线1413km826m(中顺水泥厂路段)至1426km390(二环茂林路口) | 175 |
| S221省道30公里450米 | 1034 |
| 玉北大道五彩田园路口路段 | 591 |
| 江滨路银丰桥路口路段 | 751 |
| 国道324线1444公里 | 7954 |
| 国道324线1469公里300米 | 341 |
| 一环路体育路口路段 | 263 |
| 教育中路玉州区人民法院路口路段 | 460 |
| 人民中路大北路口路段 | 321 |
| 广昆高速313公里690米 | 583 |
| 玉福大道天河路路口 | 1648 |
| 二环路水厂路口路段 | 4385 |
| 电信路口 | 4652 |
| 国道324线1402公里500米 | 6119 |
| 人民东路金鸡广场路口路段 | 374 |
| 人民中路电脑城路口路段 | 3350 |
| 中环路西路口(路段) | 8779 |
| 教育中路汽车站路口路段 | 7682 |
| 国道324线1369公里100米 | 5447 |











