以下是广西玉林国道324线1444公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏A91*** | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏A91*** | 2025-11-09 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏A91*** | 2026-01-13 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏A91*** | 2026-04-13 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 川EE8*** | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 粤BHU*** | 2025-11-26 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 苏A91*** | 2025-12-10 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 粤BHU*** | 2026-02-14 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤BGD*** | 2026-02-02 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 苏A91*** | 2025-11-23 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏A91*** | 2026-01-27 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 粤BHU*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤X16*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 100 | 3 |
| 苏A91*** | 2025-12-01 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 粤BGD*** | 2026-02-04 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-03-28 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 粤R0F*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 苏A91*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 粤BHU*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
| 川EE8*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是玉林附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| S205北宝二级路北流市新丰镇罗屯村路段 | 141 |
| 江南御景易兴红绿灯路口 | 8736 |
| 玉州路玉林宾馆路口段 | 244 |
| 教育中路汽车站路口路段 | 7673 |
| 峨眉街新洲路路口 | 158 |
| 人民东路金城商厦路口路段 | 444 |
| 中秀路火车站广场路段 | 692 |
| G241线3284公里200米(北流市北流镇大同果业路段) | 260 |
| S205北宝二级路北流市新丰镇水垌村路段 | 232 |
| 玉福大道天河路路口 | 1651 |
| 容州镇城北路肿瘤医院 | 1227 |
| 北流市陵宁路城东一路口 | 3316 |
| 温泉路三峰路路口 | 1367 |
| 国道324线1469公里300米 | 320 |
| 国道324线1413km826m(中顺水泥厂路段)至1426km390(二环茂林路口) | 113 |
| 中秀路中秀路火车站路口路段0米 | 147 |
| 中环路西路口(路段) | 8794 |
| 人民中路电脑城路口路段 | 3333 |
| 教育路汽车总站路口 | 464 |
| 博白县人民北朝阳东路口(南北方向) | 654 |
| S216省道29公里100米 | 893 |
| 民主中路教育中路路口路段 | 1146 |
| 电信路口 | 4643 |
| 江滨路银丰桥路口路段 | 723 |
| 文体路玉东大道路口路段 | 267 |
| 一环路体育路口路段 | 291 |
| 教育东路名山派出所路口路段 | 1197 |
| 国道324线1444公里 | 7959 |
| 玉东大道龟山路口 | 6476 |
| 国道324线1369公里100米 | 5497 |
| 人民中路大北路口路段 | 334 |
| 兴六高速兴业连线11公里200米 | 1187 |
| 内环南路龙船路口段 | 679 |
| 教育中路玉州区人民法院路口路段 | 499 |
| 富林塘红绿灯路口 | 2255 |
| 国道324线1402公里500米 | 6193 |
| 人民东路五里桥路口路段 | 572 |
| 平政——大伦20公里 | 196 |
| 国道324线1462公里600米 | 1438 |
| 玉北大道五彩田园路口路段 | 547 |
| 岑溪——玉林(203县道)74公里300米 | 6171 |
| 江南路万良路口路段 | 376 |
| 南洲北路南洲北朝阳西路口50米 | 246 |
| 二环路水厂路口路段 | 4370 |
| 北流市人民医院门口 | 551 |
| 广昆高速313公里690米 | 574 |
| 容县城区城南街广场街东路口(路段) | 414 |
| 人民东路金鸡广场路口路段 | 363 |
| 江南路中山路口路段 | 1779 |
| S221省道30公里450米 | 1013 |











