以下是潮州潮安武装部路口西至东违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤UWA*** | 2026-04-02 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UWA*** | 2026-03-21 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UWA*** | 2026-07-28 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是潮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮州市潮安区S233省道64KM(彩塘潮汕公路东彩路口卡口)出城 | 284 |
| 高铁站南站 | 7621 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4428 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)出城 | 633 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1872 |
| 潮安县城区1公里 | 158 |
| 彩塘二中路北至南 | 1022 |
| S233线古巷镇政府前门口南往北 | 2620 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 138 |
| 高铁站北站 | 1834 |
| 安揭公路后陇路段东往西 | 1835 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)入城 | 465 |
| 大寨路口南至北 | 3834 |
| 潮汕公路乌南路口北至南 | 2163 |
| 潮汕公路广诚路口南至北 | 2483 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1515 |
| 彩塘二中路西至东 | 460 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4979 |
| 潮安区沙溪高铁站(前陇路)出城 | 265 |
| 潮安县29公里 | 147 |
| 潮安县2公里100米 | 148 |
| 东彩路口南至北 | 270 |
| 潮安县城区3公里0米 | 210 |
| 潮安县城区新安大道与龙华路交叉路口 | 144 |
| 浮岗路口西至东 | 3528 |
| 潮州市潮安区X022县道(江东江澄公路下湖卡口)出城 | 157 |
| 潮州市潮安区S231省道50KM(安澄公路慧如卡口)入城 | 422 |
| 潮安县城区2公里0米 | 347 |
| 潮安县城区 0公里0米 | 150 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 445 |
| 潮安武装部路口北至南 | 299 |
| 潮汕公路高铁路口南至北 | 599 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24562 |
| 金石大道1公里 | 310 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2281 |
| 潮汕公路广诚路口北至南 | 754 |
| S233线古巷镇政府前门口北往南 | 4082 |
| 潮安武装部路口南往北 | 2716 |
| 大寨路口北至南 | 2416 |
| 潮安县城区3公里 | 282 |
| 潮州市潮安区S232省道32KM(护堤路与汕头交界)入城 | 149 |
| 潮汕站南站送客通道违停球2 | 978 |
| 潮州市潮安区S233省道75KM(新潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 136 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4350 |
| 潮安武装部路口东往西 | 172 |
| 潮汕公路高铁路口北至南 | 12160 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)入城 | 119 |
| 潮安区沙溪潮惠延长线(移动铁塔前)出城 | 1982 |
| 潮安县城区2公里 | 675 |
| 潮州市潮安区X088县道8KM(老潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 133 |











