以下是潮州潮安葫芦市路口北至南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤UWA*** | 2026-02-11 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UWA*** | 2025-11-09 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UWA*** | 2026-03-24 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是潮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮汕公路高铁路口北至南 | 12193 |
| S233线古巷镇政府前门口南往北 | 2670 |
| 潮安县城区 0公里0米 | 186 |
| S233线古巷镇政府前门口北往南 | 4043 |
| 安揭公路后陇路段东往西 | 1853 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4360 |
| 潮安县29公里 | 168 |
| 潮州市潮安区S233省道75KM(新潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 133 |
| 潮汕公路乌南路口北至南 | 2115 |
| 大寨路口北至南 | 2450 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 437 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)入城 | 430 |
| 东彩路口南至北 | 256 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 192 |
| 潮安县城区3公里 | 218 |
| 潮安区沙溪高铁站(前陇路)出城 | 292 |
| 潮安县城区2公里 | 668 |
| 潮州市潮安区S232省道32KM(护堤路与汕头交界)入城 | 189 |
| 潮安县城区3公里0米 | 294 |
| 潮安县2公里100米 | 153 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)入城 | 185 |
| 潮安县城区2公里0米 | 373 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4468 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)出城 | 664 |
| 潮安武装部路口东往西 | 162 |
| 彩塘二中路北至南 | 1063 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4925 |
| 潮州市潮安区S233省道64KM(彩塘潮汕公路东彩路口卡口)出城 | 266 |
| 潮安武装部路口南往北 | 2789 |
| 潮州市潮安区X088县道8KM(老潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 188 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24523 |
| 高铁站北站 | 1836 |
| 大寨路口南至北 | 3866 |
| 浮岗路口西至东 | 3525 |
| 潮安县城区1公里 | 192 |
| 潮安武装部路口北至南 | 239 |
| 高铁站南站 | 7659 |
| 潮安县城区新安大道与龙华路交叉路口 | 112 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1858 |
| 潮州市潮安区X022县道(江东江澄公路下湖卡口)出城 | 118 |
| 潮汕公路广诚路口南至北 | 2488 |
| 金石大道1公里 | 395 |
| 潮安区沙溪潮惠延长线(移动铁塔前)出城 | 1956 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1514 |
| 潮汕公路高铁路口南至北 | 582 |
| 潮汕公路广诚路口北至南 | 771 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2236 |
| 潮州市潮安区S231省道50KM(安澄公路慧如卡口)入城 | 456 |
| 彩塘二中路西至东 | 449 |
| 潮汕站南站送客通道违停球2 | 961 |











