以下是沪陕高速1132公里940米至沪陕高速1151公里800米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕AR1*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AR1*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AR1*** | 2026-08-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AR1*** | 2026-05-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AR1*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 苏A02*** | 2026-05-17 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 陕AR1*** | 2026-06-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AR1*** | 2026-04-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AR1*** | 2026-06-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 苏A02*** | 2026-02-13 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
以下是南阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 邓州市新华路 | 1612 |
| 南都路与汉冶路口 | 172 |
| 桐柏淮河路 | 140 |
| 兰南高速-290公里 | 180 |
| 南阳市光武路 | 1071 |
| 南阳市两相路 | 1182 |
| 雪峰路与长江路交叉口 | 257 |
| 南阳市仲景路 | 544 |
| 南阳市关帝庙路关帝庙路与孔明路 | 1324 |
| 桐柏新华街 | 127 |
| 南阳市张衡路 | 2247 |
| 方城裕州路裕州路南段 | 348 |
| 方城裕州路裕州路中段 | 174 |
| 镇平涅阳路12# | 170 |
| 邓州市三贤路 | 1371 |
| 金孟231省道253公里00米 | 175 |
| 南阳机场站前道路 | 1255 |
| 社旗县香山路 | 458 |
| 邓州市新华路一所 | 240 |
| 张南333省道 | 238 |
| 方城凤瑞路凤瑞路中段 | 233 |
| 兰南高速244公里至兰南高速260公里600米 | 1152 |
| 南阳市孔明路 | 633 |
| 邓州市雷锋路与中州大道交叉口 | 149 |
| 南阳市百里奚路 | 745 |
| 东环路与光武东路交叉口 | 155 |
| 南阳市孔明路建业凯旋广场区间道 | 845 |
| 焦桐高速352公里 | 179 |
| 南阳市中州路 | 577 |
| 内乡县衙大街 | 4385 |
| 南阳市信臣路 | 1058 |
| 南阳市建设路 | 772 |
| 内乡菊潭大街 | 3214 |
| 邓州市陶营公安交通联合检查站 | 154 |
| 南阳市车站路车站路与中州路交叉口 | 249 |
| 南阳市明山路 | 249 |
| 社旗县兴隆街 | 135 |
| 中州路与百里奚路交叉口 | 434 |
| 南阳市解放路 | 515 |
| 邓州市三贤南路 | 260 |
| 书院路西段 | 128 |
| 棠西335省道339公里450米 | 16013 |
| 天明路(丰产路至红专路) | 755 |
| 岗杜街(卫生路至南阳路) | 268 |
| 邓州市南二环 | 121 |
| 南阳市独山大道 | 639 |
| 团结路与东一环交叉路口 | 232 |
| 南阳市永安路 | 236 |
| 南阳市人民路 | 678 |
| 大同街与淮河路交叉口东向西 | 115 |











