以下是南阳邓州市新华路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤S93*** | 2026-05-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 鲁B53*** | 2026-05-08 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁B53*** | 2026-07-29 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 豫R3Z*** | 2026-07-23 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 粤S93*** | 2026-03-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 豫S·K***1 | 2026-06-04 | 机动车未检验 | 200 | 未知 |
| 豫R92*** | 2026-04-30 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 粤S93*** | 2026-07-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 豫ASH*** | 2026-03-27 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 鲁B53*** | 2026-06-21 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁B53*** | 2026-07-02 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁B53*** | 2026-04-13 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 粤S93*** | 2026-05-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤S93*** | 2026-06-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 豫RM7*** | 2026-07-09 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 粤S93*** | 2026-05-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是邓州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 镇王244省道45公里000米 | 121 |
| 邓州市雷锋路与中州大道交叉口 | 117 |
| 邓州市仲景路 | 278 |
| 金孟231省道266公里700米 | 1665 |
| 邓州市穰城路 | 313 |
| 邓州市南一环 | 228 |
| 邓州市仲景路与东一环交叉口 | 177 |
| 邓州市新华路与三贤路交叉口 | 361 |
| 锡海207国道1718公里700米 | 153 |
| 邓州市交通路 | 142 |
| 棠西335省道343公里50米 | 213 |
| 邓州市人民路 | 224 |
| 穰城路与团结东路交叉口 | 243 |
| 邓州市三贤路与人民路交叉口 | 186 |
| 锡海207国道1694公里700米 | 159 |
| 邓州市人民路与古城路交叉口 | 277 |
| 锡海207国道1698公里500米 | 153 |
| 邓州市新华路与杏山大道交叉口 | 189 |
| 锡海207国道1725公里350米 | 2925 |
| 邓州市中州大道 | 253 |
| 邓州市雷锋路速八南 | 185 |
| 邓州市雷锋路 | 271 |
| 邓州市南一环与交通路交叉口 | 135 |
| 邓州市东关菜市场 | 182 |
| 邓州市新华路与北京大道交叉口 | 181 |
| 邓州市火车站 | 127 |
| 团结路与东一环交叉路口 | 284 |
| 邓州市团结路 | 261 |
| 锡海207国道1706公里100米 | 827 |
| 金孟231省道239公里400米 | 715 |
| 邓州市新华路 | 1692 |
| 邓州市三贤路 | 1399 |
| 邓州市文化路 | 292 |
| 文化路 | 1742 |
| 南一环与东一环交叉口 | 148 |
| 邓州市南二环与邓襄路交叉口 | 1580 |
| 邓州市团结西路 | 129 |
| 邓州市南二环 | 145 |
| 邓州市南二环与交通路交叉口 | 797 |
| 邓州市陶营公安交通联合检查站 | 161 |
| 南邓路与S244省道交叉口 | 2595 |
| 邓州市新华路一所 | 248 |
| 207国道与邓州大道道交叉口 | 167 |
| 邓州市三贤南路 | 241 |
| 邓州市人民路与东一环交叉口 | 313 |











