以下是南阳邓州棠西335省道343公里50米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B4B*** | 2026-01-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
| 豫R15*** | 2025-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
以下是邓州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 邓州市新华路与三贤路交叉口 | 388 |
| 邓州市团结路 | 244 |
| 邓州市中州大道 | 223 |
| 邓州市雷锋路 | 211 |
| 邓州市新华路一所 | 241 |
| 邓州市雷锋路与中州大道交叉口 | 179 |
| 团结路与东一环交叉路口 | 254 |
| 邓州市仲景路 | 299 |
| 锡海207国道1718公里700米 | 177 |
| 邓州市火车站 | 155 |
| 锡海207国道1706公里100米 | 868 |
| 邓州市南二环与交通路交叉口 | 766 |
| 邓州市人民路与东一环交叉口 | 388 |
| 207国道与邓州大道道交叉口 | 199 |
| 邓州市团结西路 | 168 |
| 邓州市人民路 | 219 |
| 邓州市文化路 | 281 |
| 金孟231省道266公里700米 | 1637 |
| 南一环与东一环交叉口 | 150 |
| 邓州市人民路与古城路交叉口 | 293 |
| 南邓路与S244省道交叉口 | 2525 |
| 邓州市新华路与杏山大道交叉口 | 179 |
| 邓州市南一环 | 227 |
| 邓州市新华路与北京大道交叉口 | 119 |
| 邓州市东关菜市场 | 153 |
| 邓州市雷锋路速八南 | 152 |
| 棠西335省道343公里50米 | 254 |
| 邓州市仲景路与东一环交叉口 | 143 |
| 镇王244省道45公里000米 | 188 |
| 邓州市南一环与交通路交叉口 | 159 |
| 文化路 | 1789 |
| 锡海207国道1698公里500米 | 120 |
| 邓州市南二环 | 122 |
| 锡海207国道1725公里350米 | 2955 |
| 邓州市交通路 | 191 |
| 邓州市三贤南路 | 238 |
| 金孟231省道239公里400米 | 784 |
| 锡海207国道1694公里700米 | 116 |
| 邓州市穰城路 | 378 |
| 邓州市三贤路 | 1350 |
| 穰城路与团结东路交叉口 | 278 |
| 邓州市南二环与邓襄路交叉口 | 1522 |
| 邓州市陶营公安交通联合检查站 | 181 |
| 邓州市新华路 | 1635 |
| 邓州市三贤路与人民路交叉口 | 115 |











