| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | 长安启源 | 零跑汽车 |
| 价格 | 11.99万 | 9.59万 | 13.28万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 轴距2770mm,后排纯平地板,乘坐空间宽敞,储物设计丰富(前备箱110L+后备箱600L);销售环节存在订金纠纷和价格变动投诉,服务体验有待提升; | 智能化配置齐全,搭载天玑座舱芯片,支持CarPlay/HiCar手机互联;隔音表现一般,风噪和胎噪较大,高速时尤为明显; | 底盘调校偏硬,过减速带和烂路时颠簸感较明显,后排舒适性有妥协;用车成本低,纯电版百公里电耗约14-15度,家用充电每公里约6分钱; |
| 落地价 (估算) | ¥125,997元 | ¥101,277元 | ¥139,284元 |
| 全款总价 (估算) | ¥125,997元 | ¥101,277元 | ¥139,284元 |
| 贷款预估 | 总价:¥125,997元 首付(30%):¥37,799元 月供(3年):¥2,565元 利息总额:¥4,139元 | 总价:¥101,277元 首付(30%):¥30,383元 月供(3年):¥2,062元 利息总额:¥3,327元 | 总价:¥139,284元 首付(30%):¥41,785元 月供(3年):¥2,835元 利息总额:¥4,575元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4620mm×1860mm×1630mm | 4435mm×1855mm×1600mm | 4749mm×1900mm×1680mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 540 km | 506 km | 660 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 6.6 | 5.9 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 57.545 | 51.9 | 81.9 |
| 快充时间 | 0.15小时 | 0.25小时 | 0.26小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 7.5小时 |
| 轴距 | 2770mm | 2735mm | 2825mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 600L | 540L | 510L |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 前置前驱 | 后置后驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 200 | 120 | 230 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 230 | 190 | 360 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 3 | 6 | 6 |
| 气囊数量 | 7 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










