| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 现代 | 本田 | 日产 |
| 价格 | 14.58万 | 10.99万 | 11.49万 |
| 状态 | 停售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 中控触控面板灵敏度一般,车机系统冷启动加载较慢,偶有卡顿;配置丰富,10.25英寸悬浮式中控屏支持三屏联动,高配带自适应巡航、车道保持等功能; | 三大件成熟可靠,发动机与CVT变速箱匹配平顺,故障率低,维修保养成本低;车机智能化水平落后,Honda Connect系统反应速度一般,应用生态与语音交互体验不及自主品牌; | CVT变速箱低温冷保护问题突出,冬季冷启动后变速箱不升挡,影响驾驶体验;外观设计耐看,V-Motion家族前脸时尚大气,符合主流审美; |
| 落地价 (估算) | ¥167,554元 | ¥126,987元 | ¥132,637元 |
| 全款总价 (估算) | ¥167,554元 | ¥126,987元 | ¥132,637元 |
| 贷款预估 | 总价:¥167,554元 首付(30%):¥50,266元 月供(3年):¥3,411元 利息总额:¥5,504元 | 总价:¥126,987元 首付(30%):¥38,096元 月供(3年):¥2,585元 利息总额:¥4,171元 | 总价:¥132,637元 首付(30%):¥39,791元 月供(3年):¥2,700元 利息总额:¥4,357元 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4690mm×1790mm×1425mm | 4685mm×1802mm×1415mm | 4656mm×1825mm×1448mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | L1 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | |||
| 电池类型 | |||
| 电池容量 (kWh) | |||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2700mm | 2735mm | 2712mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 475L | - | 572L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 147 | 134 | 99 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 253 | 240 | 159 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 5 | 6 | 0 |
| 气囊数量 | 6 | 10 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










