简单说,按需选择。长安CS55PLUS是这三款里尺寸最大、后排最宽敞的,家用属性最强。1.5T发动机动力够用,但车主反馈普遍存在低速换挡顿挫、油门响应有延迟的问题,油耗市区通常在8-9L左右。吉利ICON介于两者之间,设计更个性,但销量远不及另两款。缤越则胜在价格门槛最低(6.68万起)和出色的动力平顺性。它虽然是小型SUV,但实际后排空间并不局促,1.5T动力响应积极,7L左右的油耗也是三款中最省的。总结:看重空间和家用选CS55PLUS;预算有限且追求好开省油,选缤越,性价比极高。ICON除非你特别喜欢它的设计,否则不是首选。
| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 长安 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 价格 | 9.89万 | 9.58万 | 8.48万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 后备箱常规容积475L,两侧轮拱凸起影响横向空间,装载大件物品受限;外观设计时尚大气,无边界前脸格栅搭配贯穿式LED灯带,辨识度高且符合年轻审美; | 性价比高,10万元左右价位提供丰富的智能与安全配置;车机系统偶有卡顿,导航版本老旧且更新缓慢; | 部分低配车型安全配置较少,如仅配备双气囊、无后倒车雷达,安全性有待提升;操控表现优秀,转向精准、指哪打哪,底盘紧致,过弯支撑性好,驾驶乐趣足; |
| 落地价 (估算) | ¥114,557元 | ¥111,054元 | ¥98,624元 |
| 全款总价 (估算) | ¥114,557元 | ¥111,054元 | ¥98,624元 |
| 贷款预估 | 总价:¥114,557元 首付(30%):¥34,367元 月供(3年):¥2,332元 利息总额:¥3,763元 | 总价:¥111,054元 首付(30%):¥33,316元 月供(3年):¥2,261元 利息总额:¥3,648元 | 总价:¥98,624元 首付(30%):¥29,587元 月供(3年):¥2,008元 利息总额:¥3,239元 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4550mm×1868mm×1675mm | 4350mm×1815mm×1620mm | 4380mm×1800mm×1609mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 7.9 | 7.6 | |
| 电池类型 | |||
| 电池容量 (kWh) | |||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2656mm | 2640mm | 2600mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 475L | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 141 | 133 | 133 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 310 | 290 | 290 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 3 | 4 | 0 |
| 气囊数量 | 6 | 4 | 2 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 无 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 无 | 无 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 无 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










