| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 长安启源 | 比亚迪 | 吉利银河 |
| 价格 | 15.68万 | 14.68万 | 11.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 部分内饰塑料件质感一般,不常触碰的角落塑料感较明显;动力平顺安静,插混系统以电驱为主,加速响应灵敏,日常驾驶感受好; | 全系标配7安全气囊和TBC高速爆胎稳行系统;车机偶有卡顿,语音识别准确率有待优化; | 暂无短评 |
| 落地价 (估算) | ¥179,984元 | ¥168,684元 | ¥125,894元 |
| 全款总价 (估算) | ¥179,984元 | ¥168,684元 | ¥125,894元 |
| 贷款预估 | 总价:¥179,984元 首付(30%):¥53,995元 月供(3年):¥3,664元 利息总额:¥5,912元 | 总价:¥168,684元 首付(30%):¥50,605元 月供(3年):¥3,434元 利息总额:¥5,541元 | 总价:¥125,894元 首付(30%):¥37,768元 月供(3年):¥2,563元 利息总额:¥4,135元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 插电混动 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4837mm×1920mm×1690mm | 4780mm×1898mm×1670mm | 4750mm×1905mm×1680mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 215 km | 200 km | 525 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.58 | 7.8 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 31.7 | 26.6 | 60.22 |
| 快充时间 | 0.25小时 | 0.28小时 | 0.33小时 |
| 慢充时间 | 4.5小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2905mm | 2782mm | 2755mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 763L | 680L | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 237 | - | 160 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 455 | - | 320 |
| 激光雷达 | 有 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 有 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 10 | 10 | 9 |
| 气囊数量 | 6 | 7 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










