📅 迪庆所有油品最近价格历史
98号汽油、5号柴油、-10号柴油均属于“市场调节价”油品,国家及地方发改委不设定其最高零售限价。
本站基于成品油定价体系中各油品与标准品(89号汽油、0号柴油)之间的品质比率进行理论推算,
所得价格仅为估算参考,可能与当地加油站实际售价存在差异。具体价格请以加油站实时挂牌为准。
| 调价日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 98号汽油 | -10号柴油 | 5号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 8.16 | 8.86 | 9.51 | 8.47 | 10.53 | 8.98 | 8.3 |
| 2026-04-22 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 | 10.23 | 8.7 | 8.05 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 9.05 | 9.71 | 8.66 | 10.75 | 9.18 | 8.49 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 8.71 | 9.35 | 8.32 | 10.35 | 8.82 | 8.15 |
| 2026-03-10 | 7.17 | 7.78 | 8.35 | 7.37 | 9.24 | 7.81 | 7.22 |
| 2026-02-25 | 6.65 | 7.22 | 7.75 | 6.8 | 8.58 | 7.21 | 6.66 |
| 2026-02-03 | 6.52 | 7.08 | 7.6 | 6.65 | 8.41 | 7.05 | 6.52 |
| 2026-01-20 | 6.37 | 6.92 | 7.43 | 6.49 | 8.23 | 6.88 | 6.36 |
| 2025-12-23 | 6.31 | 6.85 | 7.35 | 6.41 | 8.14 | 6.79 | 6.28 |
| 2025-12-09 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 6.56 | 8.3 | 6.95 | 6.43 |
| 2025-11-25 | 6.48 | 7.03 | 7.55 | 6.6 | 8.36 | 7 | 6.47 |
| 2025-11-11 | 6.53 | 7.09 | 7.61 | 6.66 | 8.43 | 7.06 | 6.53 |
| 2025-10-28 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 6.56 | 8.3 | 6.95 | 6.43 |
| 2025-10-14 | 6.63 | 7.2 | 7.73 | 6.77 | 8.56 | 7.18 | 6.63 |
| 2025-08-27 | 6.69 | 7.26 | 7.79 | 6.83 | 8.62 | 7.24 | 6.69 |
| 2025-07-16 | 6.82 | 7.4 | 7.95 | 6.98 | 8.8 | 7.4 | 6.84 |
| 2025-07-02 | 6.92 | 7.51 | 8.06 | 7.09 | 8.92 | 7.52 | 6.95 |
| 2025-06-18 | 6.74 | 7.32 | 7.86 | 6.9 | 8.7 | 7.31 | 6.76 |
| 2025-06-04 | 6.55 | 7.11 | 7.63 | 6.68 | 8.45 | 7.08 | 6.55 |
📍 迪庆油站推荐
| 油站名称 | 地址 / 电话 | 导航 |
|---|---|---|
| 康珠石化加油站 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市康珠大道74号 📞 13514052100 | 导航 |
| 桥头石化加油站 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市桥头加油站(214国道东) | 导航 |
| 中国石油加油站(金沙路站) | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市市香格里拉虎跳峡镇金沙路 | 导航 |
| 中甸石化(花海加油站) | 迪庆藏族自治州香格里拉市比念平公路与214国道交汇处西北100米 | 导航 |
| 幸福加油站 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市G214 | 导航 |
| 中化石化加油站 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市香格里拉虎跳峡风景区江边加油站 | 导航 |
| 中国石油加油站(纳池河站) | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市香巴拉大道66号 📞 18687989518 | 导航 |
| 顺龙石化加油站(白水台站) | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市东环线市三坝纳西族民族乡政府北 | 导航 |
| 中国石油加油站(永宁站) | 云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县永春乡如恒加油站 | 导航 |
| 中国石化加油站(香格里拉站) | 香格里拉市康巴路29-31号 📞 (0887)8988838 | 导航 |
| 茨中加油站 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县001乡道西侧 | 导航 |
| 云南石化五七加油站 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县拖顶五七加油站(其霞公路南) | 导航 |
| 中国石油加油站(飞来寺站) | 云南省迪庆藏族自治州德钦县日因卡 📞 17608855588,4006162515 | 导航 |
| 云强石化加油站(维登站) | 云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县白维线 | 导航 |
| 中甸石化(小中甸站) | 迪庆藏族自治州香格里拉市西景线与吴批公路交叉路口往北约110米 | 导航 |
| 立根加油站 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市214国道东50米 📞 13959578150 | 导航 |
| 中国石油加油站(五凤山站) | 迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇中国石油五凤山加油站 📞 15776553170 | 导航 |
| 中国石油加油站(香格里拉兴农站) | 迪庆藏族自治州香格里拉市214国道 | 导航 |
| 洛吉加油站 | 迪庆藏族自治州香格里拉市岔壳段 📞 18213207401 | 导航 |
| 中国石油加油站(梅里站) | 214国道附近 | 导航 |











