📅 昆明所有油品最近价格历史
98号汽油、5号柴油、-10号柴油均属于“市场调节价”油品,国家及地方发改委不设定其最高零售限价。
本站基于成品油定价体系中各油品与标准品(89号汽油、0号柴油)之间的品质比率进行理论推算,
所得价格仅为估算参考,可能与当地加油站实际售价存在差异。具体价格请以加油站实时挂牌为准。
| 调价日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 98号汽油 | -10号柴油 | 5号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 7.45 | 8.09 | 8.68 | 7.68 | 9.61 | 8.14 | 7.53 |
| 2026-06-05 | 7.83 | 8.5 | 9.12 | 8.1 | 10.1 | 8.59 | 7.94 |
| 2026-05-22 | 8.22 | 8.92 | 9.58 | 8.53 | 10.61 | 9.04 | 8.36 |
| 2026-05-09 | 8.16 | 8.86 | 9.51 | 8.47 | 10.53 | 8.98 | 8.3 |
| 2026-04-22 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 | 10.23 | 8.7 | 8.05 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 9.05 | 9.71 | 8.66 | 10.75 | 9.18 | 8.49 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 8.71 | 9.35 | 8.32 | 10.35 | 8.82 | 8.15 |
| 2026-03-10 | 7.17 | 7.78 | 8.35 | 7.37 | 9.24 | 7.81 | 7.22 |
| 2026-02-25 | 6.65 | 7.22 | 7.75 | 6.8 | 8.58 | 7.21 | 6.66 |
| 2026-02-03 | 6.52 | 7.08 | 7.6 | 6.65 | 8.41 | 7.05 | 6.52 |
| 2026-01-20 | 6.37 | 6.92 | 7.43 | 6.49 | 8.23 | 6.88 | 6.36 |
| 2025-12-23 | 6.31 | 6.85 | 7.35 | 6.41 | 8.14 | 6.79 | 6.28 |
| 2025-12-09 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 6.56 | 8.3 | 6.95 | 6.43 |
| 2025-11-25 | 6.48 | 7.03 | 7.55 | 6.6 | 8.36 | 7 | 6.47 |
| 2025-11-11 | 6.53 | 7.09 | 7.61 | 6.66 | 8.43 | 7.06 | 6.53 |
| 2025-10-28 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 6.56 | 8.3 | 6.95 | 6.43 |
| 2025-10-14 | 6.63 | 7.2 | 7.73 | 6.77 | 8.56 | 7.18 | 6.63 |
| 2025-08-27 | 6.69 | 7.26 | 7.79 | 6.83 | 8.62 | 7.24 | 6.69 |
| 2025-07-16 | 6.82 | 7.4 | 7.95 | 6.98 | 8.8 | 7.4 | 6.84 |
| 2025-07-02 | 6.92 | 7.51 | 8.06 | 7.09 | 8.92 | 7.52 | 6.95 |
| 2025-06-18 | 6.74 | 7.32 | 7.86 | 6.9 | 8.7 | 7.31 | 6.76 |
| 2025-06-04 | 6.55 | 7.11 | 7.63 | 6.68 | 8.45 | 7.08 | 6.55 |
| 2025-05-20 | 6.5 | 7.06 | 7.58 | 6.63 | 8.39 | 7.03 | 6.5 |
| 2025-04-18 | 6.67 | 7.24 | 7.77 | 6.82 | 8.6 | 7.23 | 6.68 |
| 2025-04-03 | 7.03 | 7.63 | 8.19 | 7.21 | 9.07 | 7.64 | 7.07 |
| 2025-03-20 | 6.86 | 7.44 | 7.99 | 7.02 | 8.85 | 7.44 | 6.88 |
| 2025-03-06 | 7.06 | 7.67 | 8.23 | 7.25 | 9.11 | 7.68 | 7.1 |
| 2025-02-20 | 7.16 | 7.78 | 8.35 | 7.37 | 9.24 | 7.81 | 7.22 |
| 2025-01-17 | 7.29 | 7.91 | 8.49 | 7.5 | 9.4 | 7.95 | 7.35 |
| 2025-01-03 | 7.04 | 7.64 | 8.2 | 7.22 | 9.08 | 7.65 | 7.08 |
| 2024-11-07 | 6.99 | 7.58 | 8.14 | 7.17 | 9.01 | 7.6 | 7.03 |
| 2024-10-24 | 7.09 | 7.7 | 8.27 | 7.28 | 9.16 | 7.72 | 7.13 |
| 2024-10-11 | 7.03 | 7.63 | 8.19 | 7.21 | 9.07 | 7.64 | 7.07 |
| 2024-09-21 | 6.92 | 7.52 | 8.07 | 7.1 | 8.93 | 7.53 | 6.96 |
📍 昆明油站推荐
| 油站名称 | 地址 / 电话 | 导航 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(寺瓦路同兴A站) | 云南省昆明市盘龙区寺瓦路同兴民族茶文化园门口 | 导航 |
| 中国石化加油站(昆明右营站) | 云南省昆明市五华区红锦路110号 📞 13987600523 | 导航 |
| 中国石化加油站(云南昆明信息产业基地二号站) | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道办大冲社区春漫大道11号 | 导航 |
| 昆明石化加油站(竞东站) | 昆明市官渡区杨官庄村101省道与066乡道交叉口以东路西 | 导航 |
| 中国石化加油站(新机场西路站) | 昆明市官渡区机场东路与机场西路交叉路口往西约120米 📞 95388 | 导航 |
| 中国石油加油站(小板桥站) | 云南省昆明市官渡区小板桥新村昆洛路1001号 | 导航 |
| 中国石油加油站(景泰街站) | 昆明市盘龙区东三环路与景泰街交叉路口往西南约80米 | 导航 |
| 中国石油加油站(正阳站) | 云南省昆明市官渡区新三二零国道金马货运站片区正阳饲料厂旁 📞 15812131401 | 导航 |
| 中国石油加油站(园艺场站) | 云南省昆明市官渡区园艺场专线与320国道交叉口西100米路南 | 导航 |
| 昆端石化加油站 | 云南省昆明市官渡区彩云北路1649号 | 导航 |
| 中国石油加油站(宝沣站) | 云南省昆明市盘龙区北部汽车客运站东侧260米 | 导航 |
| 小街加油站 | 昆明市嵩明县嵩昆高速 | 导航 |
| 杨林加油站 | 昆明市嵩明县嵩玉线杨林隆源商贸市场东北侧约200米 | 导航 |
| 中国海油(团结加油站) | 云南省昆明市西山区团乐路与浑团路交叉口南侧 📞 15987100588 | 导航 |
| 中国石油加油站(张本荷站) | 云南省昆明市五华区小康大道346号书香门第小区正门对面 | 导航 |
| 贵昆石化加油站(贵昆路站) | 官渡区阿垃街道贵昆路798号旁 📞 19038713320 | 导航 |
| 玖燃石化加油站 | 云南省昆明市西山区春雨路普坪小学西南约80米 📞 (0871)68197448,17787957106,17787982727 | 导航 |
| 白邑农机加油站 | 白马路73南50米 | 导航 |
| 中国石化加油站(十里站) | 云南省昆明市官渡区虹桥路地铁站对面靠近陈官山 📞 18725093953 | 导航 |
| 中国石化加油站(云溪站) | 云南省昆明市官渡区小板桥镇云溪村永中路中段 📞 15288467305 | 导航 |











