🚦 金平区实时路况指数
拥堵指数1.097
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.03 km
实时平均速度41.34 km/h
汕头金平区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南翔汽车客运站 | 0.15 | -24.3% | 1.1 | +3.8% | 汕头金平区 |
| 2 | 东厦汽车客运站 | 0 | 0% | 1.09 | +1% | 汕头金平区 |
| 3 | 汕头岐山汽车客运站 | 0.12 | -29.7% | 1.09 | +0.9% | 汕头金平区 |
| 4 | 中旅汽车客运站 | 0.03 | -43.1% | 1.09 | -0.6% | 汕头金平区 |
| 5 | 汕头汽车(总站) | 0.15 | -20.2% | 1.06 | +2.4% | 汕头金平区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
汕头金平区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海滨长廊公园 | 0.01 | -64.5% | 1.12 | +3.9% | 汕头金平区 |
| 2 | 中山公园 | 0.28 | -34.9% | 1.11 | +3.4% | 汕头金平区 |
| 3 | 金砂公园 | 0.15 | -33.5% | 1.08 | -0.2% | 汕头金平区 |
| 4 | 汕头博物馆 | 0.01 | -28.9% | 1.06 | +2.1% | 汕头金平区 |
| 5 | 西堤公园 | 0.1 | -44.4% | 1.06 | +5% | 汕头金平区 |
| 6 | 汕头市小公园 | 1.31 | -20.8% | 1.05 | +4.4% | 汕头金平区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
汕头金平区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达广场(汕头店) | 0.53 | -27.1% | 1.1 | -0.4% | 汕头金平区 |
| 2 | 世纪明辉购物广场(金平店) | 0.16 | -26.3% | 1.09 | +0.7% | 汕头金平区 |
| 3 | 卜蜂中心 | 0.29 | -20.3% | 1.08 | +0.4% | 汕头金平区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











