🚦 沙河口区实时路况指数
拥堵指数1.240
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.88 km
实时平均速度31.34 km/h
大连沙河口区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑石礁汽车站 | 1.6 | +4.9% | 1.26 | -2.9% | 大连沙河口区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
大连沙河口区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连博物馆 | 0.53 | -6.2% | 1.26 | -1.2% | 大连沙河口区 |
| 2 | 大连自然博物馆 | 0.26 | +16.8% | 1.25 | -0.8% | 大连沙河口区 |
| 3 | 圣亚海洋世界 | 1.35 | +3.4% | 1.24 | -0.6% | 大连沙河口区 |
| 4 | 星海公园 | 0 | 0% | 1.23 | -2% | 大连沙河口区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
大连沙河口区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福佳新天地广场 | 5.13 | -5.5% | 1.27 | -3.5% | 大连沙河口区 |
| 2 | 锦辉购物广场(黄河路店) | 3.42 | -5.7% | 1.23 | -3.5% | 大连沙河口区 |
| 3 | 大连罗斯福广场 | 11.75 | -3.2% | 1.22 | -3% | 大连沙河口区 |
| 4 | 凯德和平广场 | 4.77 | -8.1% | 1.19 | -3.2% | 大连沙河口区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











