按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尚峰广场 | 2.31 | +29.3% | 1.1 | -11.7% | 张家口桥西区 |
| 2 | 容辰广场 | 1.38 | +45.5% | 1.17 | +0.8% | 张家口桥东区 |
| 3 | 乐享城 | 1.22 | +31.3% | 1.21 | +0.5% | 张家口桥东区 |
| 4 | 万悦广场 | 1.15 | +44.2% | 1.1 | -2.7% | 张家口怀来县 |
| 5 | 冠垣广场 | 0.96 | +29.1% | 1.21 | +0.7% | 张家口桥东区 |
| 6 | 金鼎国贸中心 | 0.71 | +33% | 1.12 | -3.4% | 张家口桥西区 |
| 7 | 万人商厦 | 0.5 | +76.3% | 1.06 | +4.6% | 张家口涿鹿县 |
| 8 | 时代金茂购物中心 | 0.47 | +23.9% | 1.13 | +1.7% | 张家口桥东区 |
| 9 | 银座商城(张家口店) | 0.31 | +27.5% | 1.16 | +0.2% | 张家口桥东区 |
| 10 | 光大新天地 | 0.31 | +29.5% | 1.13 | -2.5% | 张家口宣化区 |
| 11 | 百盛购物中心(花园路店) | 0.27 | +31.1% | 1.1 | -10.6% | 张家口桥东区 |
| 12 | 康丹商业广场 | 0.24 | -11.3% | 1.1 | -0.8% | 张家口桥东区 |
| 13 | 察哈尔世纪广场-东区 | 0.18 | -6.3% | 1.12 | +0.4% | 张家口桥东区 |
| 14 | 万汇源阳光商厦 | 0.18 | +75.3% | 1.12 | -1.9% | 张家口宣化区 |
| 15 | 华凯·万全区时代广场 | 0.06 | +13.2% | 1.14 | -2% | 张家口万全区 |
| 16 | 万人商厦(永春南大街店) | 0.06 | +34% | 1.15 | +7.8% | 张家口张北县 |
| 17 | 百货大楼 | 0.04 | +40.1% | 1.09 | -1.6% | 张家口桥东区 |
| 18 | 万人商厦(前进路店) | 0.02 | +57.1% | 1.08 | -2% | 张家口蔚县 |
| 19 | 新东方商厦 | 0.02 | +169.6% | 1.17 | +6.8% | 张家口张北县 |
| 20 | 阳光建材家居广场 | 0 | 0% | 1.14 | +0.8% | 张家口宣化区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











