按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新世纪商业广场(人民东路) | 10.07 | -13.8% | 1.29 | -5.8% | 邯郸丛台区 |
| 2 | 美乐城 | 9.33 | -24.2% | 1.46 | +9.2% | 邯郸丛台区 |
| 3 | 阳光天鸿广场 | 5.24 | -10% | 1.8 | +28.1% | 邯郸丛台区 |
| 4 | 宣和时代广场 | 2.71 | -0.2% | 1.28 | +2.2% | 邯郸大名县 |
| 5 | 天骏商业广场 | 2.6 | -29% | 1.6 | +10.6% | 邯郸永年区 |
| 6 | 圆歌∙邯郸未来石 | 2.27 | -10.4% | 1.47 | +1.6% | 邯郸邯山区 |
| 7 | 中盛国贸广场 | 1.72 | -9.2% | 1.39 | +6.2% | 邯郸磁县 |
| 8 | 美食林新城购物广场 | 1.71 | -6.1% | 1.45 | -2% | 邯郸邯山区 |
| 9 | 武安新世纪广场 | 1.44 | -17% | 1.37 | +3.3% | 邯郸武安市 |
| 10 | 新世纪商业广场 | 1.38 | -11.9% | 1.37 | +1.3% | 邯郸涉县 |
| 11 | 冠兴商厦 | 1.3 | +0.2% | 1.34 | +2.7% | 邯郸大名县 |
| 12 | 永年新世纪广场 | 1.25 | -23.6% | 1.59 | +10.6% | 邯郸永年区 |
| 13 | 天奕商厦 | 1.07 | -10.7% | 1.41 | +9.3% | 邯郸临漳县 |
| 14 | 峰峰新世纪广场(滏临南大街) | 0.92 | -15% | 1.4 | +7.7% | 邯郸峰峰矿区 |
| 15 | 国风购物中心 | 0.91 | -37% | 1.6 | +14.1% | 邯郸丛台区 |
| 16 | 万达商场 | 0.84 | -18.7% | 1.34 | 0% | 邯郸丛台区 |
| 17 | 新天地购物广场 | 0.5 | +1.1% | 1.43 | +7.7% | 邯郸馆陶县 |
| 18 | 兴安商业广场 | 0.44 | -51.7% | 1.43 | +3.9% | 邯郸武安市 |
| 19 | 新丹兰·尚街(和平路) | 0.27 | -27% | 1.28 | -5.6% | 邯郸丛台区 |
| 20 | 春天百货(农林路) | 0.27 | -40.6% | 1.35 | -0.3% | 邯郸邯山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











