🚦 海淀区实时路况指数
拥堵指数1.048
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.44 km
实时平均速度48.56 km/h
北京海淀区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清河站 | 1.84 | +2.1% | 1.04 | -7.2% | 北京海淀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
北京海淀区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西山国家森林公园(昌华园区) | 1.68 | +7.2% | 1.54 | +39.6% | 北京海淀区 |
| 2 | 中国人民革命军事博物馆 | 1.06 | -29.4% | 1.35 | -38.4% | 北京海淀区 |
| 3 | 香山公园 | 0.34 | +34.5% | 1.14 | +6.1% | 北京海淀区 |
| 4 | 颐和园 | 5.67 | +23.5% | 1.09 | -11.8% | 北京海淀区 |
| 5 | 北京海洋馆 | 0.03 | +87.5% | 1.09 | +5.5% | 北京海淀区 |
| 6 | 圆明园遗址公园 | 0.85 | -1.8% | 1.01 | -3.3% | 北京海淀区 |
| 7 | 玉渊潭公园 | 0.57 | -10% | 0.97 | +1.6% | 北京海淀区 |
| 8 | 北京植物园 | 0.6 | +5.3% | 0.94 | -3.1% | 北京海淀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
北京海淀区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华联(万柳购物中心) | 9.27 | +39.4% | 1.46 | -40% | 北京海淀区 |
| 2 | 枫蓝国际购物中心 | 1.4 | +7.6% | 1.17 | +5.4% | 北京海淀区 |
| 3 | 五道口购物中心 | 0.8 | -7.9% | 1.14 | +1.2% | 北京海淀区 |
| 4 | 世纪金源购物中心 | 1.54 | -5.2% | 1.13 | +2.1% | 北京海淀区 |
| 5 | 华润·五彩城 | 1.23 | +13.6% | 1.12 | -6.5% | 北京海淀区 |
| 6 | 新中关购物中心 | 0.48 | -1.7% | 1.09 | +0.1% | 北京海淀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











