以下是黄冈团风阳枫线0002公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鄂J07*** | 2026-07-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 鄂J11*** | 2026-07-25 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J11*** | 2026-04-02 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J11*** | 2026-07-31 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J11*** | 2026-05-31 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J11*** | 2026-07-14 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AS4*** | 2026-07-08 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J11*** | 2026-07-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AS4*** | 2026-06-07 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AS4*** | 2026-07-23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AS4*** | 2026-04-07 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AS4*** | 2026-05-23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J11*** | 2026-03-23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AS4*** | 2026-07-30 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J11*** | 2026-04-15 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J07*** | 2026-07-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 鄂J11*** | 2026-03-15 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 鄂J11*** | 2026-05-24 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AS4*** | 2026-05-28 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AS4*** | 2026-03-28 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
以下是团风附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 团风大道与临江路东向西 | 1991 |
| 团风县团风镇方团线1公里 | 174 |
| 团风县利民路 | 128 |
| 罗家沟卡口 | 4191 |
| 阳枫线团风县上寨十字路口0000公里000米附近 | 163 |
| 团风县广场路 | 2112 |
| 人民路与广场路南向北 | 2066 |
| 上砂线马家潭卡口出城 | 646 |
| 团风大道与临江路西向东 | 1263 |
| 德胜路与利民路东向西 | 2175 |
| 人民路与广场路西向东 | 1911 |
| 团风大道与临江路北向南 | 163 |
| 团风大道黄商路口 | 413 |
| 回龙草塘卡口 | 277 |
| 阳枫线0002公里 | 5667 |
| 团风大道与临江路南向北 | 229 |











