以下是抚顺抚顺西一路西三街违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽B67*** | 2026-04-27 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽DM9*** | 2026-03-15 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽B67*** | 2026-02-22 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽B67*** | 2026-02-27 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽B67*** | 2026-03-01 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
以下是抚顺附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 凤翔路公园三街凤翔路公园二街路段 东向西 | 238 |
| 浑河南路天湖桥南 | 165 |
| 木奇镇 西向东 | 164 |
| 新城路隆城街 | 510 |
| 高山路与施家沟交汇口 西向东 | 752 |
| 礼泉路略阳街 | 293 |
| 白云街路口 | 266 |
| 沿滨路天湖大桥西匣道—沿滨路榆林桥东匣道 东向西 | 872 |
| 龙山1237公里至徐家庄1232公里 西向东 | 459 |
| 南台路 | 147 |
| 徐家庄1232公里至龙山1237公里 东向西 | 644 |
| 彰武路顺大街—彰武路洗化东街路段 东向西 | 688 |
| 津沧高速K47公里上行 | 199 |
| 三院—木兰街路段 北向南 | 227 |
| 裕民路南侧单行路(向东) 西向东 | 131 |
| 长春街施加沟铁道口 西向东 | 189 |
| 抚顺市东十路 西向东 | 162 |
| 三院—木兰街路段 南向北 | 164 |
| 西一路西五街 | 638 |
| 沈吉高速135公里至122公里-沈阳方向 东向西 | 7473 |
| 沈环线20公里650米 | 147 |
| 抚通-13公里480米至47公里980米 西向东 | 566 |
| 滨河路中兴街西 | 545 |
| 泰和桥路口150米 | 590 |
| 七路中央大街东 | 1026 |
| 抚顺市裕民路 西向东 | 391 |
| 裕民路新北街 南向北 | 3762 |
| 沈环线34公里600米 | 876 |
| 新城路贵德街 东向西 | 330 |
| 新城路长城街 | 199 |
| 沈吉高速135公里至154公里-吉林方向 西向东 | 1017 |
| 西一路西三街 | 531 |
| 浑河南路永安桥交汇口—浑河南路将军桥东匣 北向南 | 776 |
| 木奇镇 东向西 | 374 |
| 葛布东街石油联厂铁道口 北向南 | 338 |
| 浑河南路泰河桥路口 西向东 | 223 |
| 浑河南路五道街东 | 4166 |
| 爱大线1181公里600米 | 389 |
| 浑河南路永安桥南 | 5020 |
| 爱大线1237公里 西向东 | 489 |
| 永宁街北台四街永宁街北台五街路段 北向南 | 213 |
| 长春街施加沟铁道口 南向北 | 1347 |
| 裕城路盛城街南 | 280 |
| 沈通线202KM 300M刘家卡口 西向东 | 126 |
| 临江路长春街东 东向西 | 370 |
| 抚通-55公里520米至32公里390米 东向西 | 1381 |
| 永城街202国道交汇口至抚顺城路交汇口路 北向南 | 212 |
| 沈吉高速170KM至沈吉高速162KM | 472 |
| 丹东路石油学院 | 1019 |
| 浑河南路武功街 | 260 |











