以下是抚顺抚顺龙山1237公里至徐家庄1232公里 西向东违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽A0M*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽DBQ*** | 2025-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽CWY*** | 2026-03-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽DU1*** | 2025-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是抚顺附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 滨河路中兴街西 | 596 |
| 新城路贵德街 东向西 | 356 |
| 沿滨路天湖大桥西匣道—沿滨路榆林桥东匣道 东向西 | 887 |
| 木奇镇 西向东 | 176 |
| 裕民路新北街 南向北 | 3724 |
| 丹东路石油学院 | 1027 |
| 抚通-13公里480米至47公里980米 西向东 | 530 |
| 新城路长城街 | 193 |
| 沈吉高速135公里至154公里-吉林方向 西向东 | 1051 |
| 凤翔路公园三街凤翔路公园二街路段 东向西 | 232 |
| 临江路长春街东 东向西 | 352 |
| 浑河南路永安桥南 | 5049 |
| 礼泉路略阳街 | 288 |
| 沈吉高速135公里至122公里-沈阳方向 东向西 | 7472 |
| 长春街施加沟铁道口 南向北 | 1347 |
| 西一路西三街 | 514 |
| 彰武路顺大街—彰武路洗化东街路段 东向西 | 672 |
| 木奇镇 东向西 | 395 |
| 新城路隆城街 | 588 |
| 高山路与施家沟交汇口 西向东 | 768 |
| 沈环线20公里650米 | 178 |
| 西一路西五街 | 669 |
| 葛布东街石油联厂铁道口 北向南 | 350 |
| 沈吉高速170KM至沈吉高速162KM | 445 |
| 南台路 | 159 |
| 浑河南路永安桥交汇口—浑河南路将军桥东匣 北向南 | 720 |
| 抚通-55公里520米至32公里390米 东向西 | 1387 |
| 裕城路盛城街南 | 277 |
| 浑河南路武功街 | 287 |
| 浑河南路五道街东 | 4181 |
| 三院—木兰街路段 南向北 | 113 |
| 抚顺市东十路 西向东 | 131 |
| 裕民路南侧单行路(向东) 西向东 | 198 |
| 三院—木兰街路段 北向南 | 285 |
| 泰和桥路口150米 | 557 |
| 沈通线202KM 300M刘家卡口 西向东 | 173 |
| 长春街施加沟铁道口 西向东 | 114 |
| 龙山1237公里至徐家庄1232公里 西向东 | 419 |
| 爱大线1181公里600米 | 343 |
| 白云街路口 | 234 |
| 徐家庄1232公里至龙山1237公里 东向西 | 676 |
| 沈环线34公里600米 | 890 |
| 浑河南路天湖桥南 | 128 |
| 抚顺市裕民路 西向东 | 384 |
| 津沧高速K47公里上行 | 188 |
| 永城街202国道交汇口至抚顺城路交汇口路 北向南 | 215 |
| 七路中央大街东 | 1097 |
| 爱大线1237公里 西向东 | 419 |
| 永宁街北台四街永宁街北台五街路段 北向南 | 265 |
| 浑河南路泰河桥路口 西向东 | 215 |











