以下是浙江舟山鸭东线北钓线路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 浙B55*** | 2026-04-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙L56*** | 2025-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙LV8*** | 2025-12-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙LV8*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙LV8*** | 2025-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙LV8*** | 2026-01-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙LV8*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙LV8*** | 2026-02-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙L29*** | 2026-03-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是舟山附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 黄河路与舟山路交叉口 | 328 |
| 海华路兴普大道 | 345 |
| 解放路西关路路口 | 196 |
| 环城东路蓬莱路口 | 145 |
| 海莲路兴港大道路口 西向东 | 250 |
| 环城东路新桥路东口(禁左) | 197 |
| 舟山市定海区建国路交叉环城北路往南150米 | 120 |
| 海印路兴普大道西向东350M | 174 |
| 舟山市定海区昌洲大道交叉东河北路以东15米处 | 1641 |
| 海珠路金城街 | 1090 |
| 东港沙田街路段 | 2054 |
| 海印路人民医院东门 | 1174 |
| 莲花路-庆丰路南口 | 163 |
| 海河路与舟山路交叉口 | 355 |
| 莲花路庆丰路南口 | 141 |
| 东海中路长地爿路 | 562 |
| 兴普大道蒲新线路口 东向西 | 587 |
| 东港海洲路路段 | 251 |
| 昌洲大道文化路 | 285 |
| 舟山市普陀区未编号城市道路 | 570 |
| 定马线平石岭隧道北口250M | 769 |
| 普陀至开化公路保税区门口向北50米 | 1035 |
| 麒麟路海珠路 | 1149 |
| 霞浦街道永定河路路段 | 253 |
| 海印路兴普大道交叉口 北向南 | 1081 |
| 芙蓉洲南路解放东路南口 | 231 |
| 海莲路兴普大道路口 东向西 | 1934 |
| 三大线板桥路 | 295 |
| 舟山市普陀区东海东路路段 | 1196 |
| 定马线5KM+900M | 396 |
| 海印路沙田街 | 2395 |
| 东海中路伏虎路口 | 1456 |
| 舟山市普陀区台涨线8KM500M | 174 |
| 北安路南段单行线 北向南 | 1431 |
| 致富路与东盛路交叉口 | 118 |
| 定海区合源路66号 | 173 |
| 永定河路 | 139 |
| 将军山路与崇文路单行线 | 235 |
| 定海区合源路72-1号 | 154 |
| 滨港路中大街 | 238 |
| 霞浦街道329国道辅道 | 297 |
| 滨港路兴建路 | 149 |
| 东海路与六横路单行线 | 110 |
| 329国道258KM+100M | 382 |
| 永定河路路段 | 168 |
| 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 471 |
| 鸭东线北钓线路口 | 960 |
| 东海东路东河路 西向东 | 449 |
| 兴普大道海州路北口 | 1152 |
| 霞浦街道永定河路 | 371 |











