以下是广州白云大源中路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤AAZ*** | 2026-03-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AAZ*** | 2026-04-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤BE3*** | 2026-05-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AAZ*** | 2026-03-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AAZ*** | 2026-07-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤BE3*** | 2026-07-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤B2K*** | 2026-02-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤B2K*** | 2026-07-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤S4G*** | 2026-08-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤J97*** | 2026-03-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G50*** | 2026-04-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AAZ*** | 2026-03-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是白云附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州白云国际机场T2出港高架上桥引桥 | 738 |
| 解放庄路路段 | 1689 |
| 广州白云国际机场T1南出发高架路段8号门对出分道处以西、1号门对出合流处以东路段 | 5973 |
| 白云区汇才二街 | 449 |
| 万达广场路段 | 2231 |
| 潭村宝鸭北路 | 10033 |
| 石潭路路段 | 2242 |
| 白云区夏花二路 | 4776 |
| 广州白云国际机场机场南回旋桥回旋桥入口以东,出口以西之间桥面路段 | 8523 |
| 广云路黄边北路口 | 2316 |
| 白云大道北广外立交桥上桥处(北往南) | 6245 |
| 广州市白云区机场路路段 | 1811 |
| 棠安路路段 | 626 |
| 白云大道北路段 | 414 |
| 新顺路路段 | 1343 |
| 白云区涛乐路 | 1125 |
| 白云湖公园路段1米 | 199 |
| 白云区石安路路段 | 5840 |
| 广州白云国际机场机场大道西T1南出发厅地面出口以南、西南工作区入口以北路段 | 936 |
| 白云区鹤泰路 | 8540 |
| 大源东路 | 3561 |
| 松柏东街路段 | 1129 |
| 黄边北路(黄边二横路-汇贤街) | 2426 |
| 白云区上步河堤路 | 251 |
| 中成路路段 | 560 |
| 广州市白云区桂花路路段 | 144 |
| 白云大道南路段 | 1172 |
| 白云区德兴大道 | 2747 |
| 白云区沙凤村(金沙洲) | 167 |
| 广州市白云区政民路路段 | 240 |
| 丛云路路段 | 2778 |
| 白云区郡山街 | 319 |
| 龙归地铁口 | 14799 |
| 白云区兴泰路(东景路-方华公路) | 164 |
| 白云大道南齐富路南16米 | 137 |
| 白云大道陈田路口 | 196 |
| 竹料大街/竹料墟中心街 | 3388 |
| 谢家庄 | 4561 |
| 白云大道北白云堡立交上桥位 | 40555 |
| 白云大道南进外语学院南路北45米 | 180 |
| 广州白云国际机场T2到达大巴专用道东侧路段 | 6012 |
| 彭上德兴路 | 1333 |
| 白云大道北_陈田村路段 | 650 |
| 广州白云国际机场T1北出发高架路段16号门对出分道处以东、9号门对出合流处以西路段 | 1936 |
| 黄园路路段 | 441 |
| 白云区罗岗村 | 256 |
| 白云路路段 | 10916 |
| 白云堡道/白云大道北 | 1152 |
| 白云区夏花三路 | 2345 |
| 白云区太和镇南岭南路 | 342 |











