以下是广州白云国际机场T1北出发高架路段16号门对出分道处以东、9号门对出合流处以西路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A·K***0 | 2026-04-14 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 未知 |
| 粤E·S***5 | 2026-02-20 | 机动车违反警告标志指示的 | 50 | 未知 |
| 粤AD6*** | 2025-12-19 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 | 未知 |
| 粤BJ7*** | 2025-12-17 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤AD6*** | 2026-01-20 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 | 未知 |
| 粤AD6*** | 2026-02-17 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 | 未知 |
| 粤BJ7*** | 2026-04-01 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤SG5*** | 2026-05-05 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 | 未知 |
| 湘D7N*** | 2026-03-04 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤A·K***8 | 2025-11-29 | 机动车违反警告标志指示的 | 50 | 未知 |
| 粤A9U*** | 2026-03-03 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 | 未知 |
| 粤B·1***H | 2026-03-31 | 机动车违反警告标志指示的 | 50 | 未知 |
| 湘D7N*** | 2026-01-17 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤A·7***1 | 2025-11-28 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 | 未知 |
| 粤A9U*** | 2026-03-06 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 | 未知 |
| 粤A9U*** | 2026-04-22 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 | 未知 |
| 粤J30*** | 2025-12-14 | 机动车违反警告标志指示的 | 50 | 未知 |
| 粤J30*** | 2025-12-04 | 机动车违反警告标志指示的 | 50 | 未知 |
| 湘D7N*** | 2025-12-16 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
以下是白云附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州市白云区政民路路段 | 261 |
| 白云大道南齐富路南16米 | 170 |
| 白云湖公园路段1米 | 168 |
| 广州白云国际机场机场南回旋桥回旋桥入口以东,出口以西之间桥面路段 | 8574 |
| 谢家庄 | 4518 |
| 白云区太和镇南岭南路 | 341 |
| 潭村宝鸭北路 | 10085 |
| 石潭路路段 | 2275 |
| 广云路黄边北路口 | 2396 |
| 丛云路路段 | 2771 |
| 白云区上步河堤路 | 219 |
| 广州白云国际机场机场大道西T1南出发厅地面出口以南、西南工作区入口以北路段 | 968 |
| 中成路路段 | 555 |
| 白云区德兴大道 | 2797 |
| 松柏东街路段 | 1196 |
| 龙归地铁口 | 14716 |
| 白云大道北_陈田村路段 | 625 |
| 新顺路路段 | 1317 |
| 白云区罗岗村 | 281 |
| 白云路路段 | 10984 |
| 白云区鹤泰路 | 8514 |
| 白云区涛乐路 | 1136 |
| 万达广场路段 | 2248 |
| 广州市白云区机场路路段 | 1862 |
| 广州白云国际机场T2出港高架上桥引桥 | 725 |
| 白云区兴泰路(东景路-方华公路) | 162 |
| 棠安路路段 | 672 |
| 白云区夏花二路 | 4760 |
| 广州白云国际机场T2到达大巴专用道东侧路段 | 6070 |
| 黄园路路段 | 499 |
| 白云区沙凤村(金沙洲) | 118 |
| 白云区夏花三路 | 2316 |
| 白云大道陈田路口 | 117 |
| 解放庄路路段 | 1672 |
| 广州市白云区桂花路路段 | 149 |
| 白云大道北路段 | 470 |
| 白云区石安路路段 | 5892 |
| 彭上德兴路 | 1370 |
| 白云大道南进外语学院南路北45米 | 198 |
| 白云大道北广外立交桥上桥处(北往南) | 6235 |
| 白云大道北白云堡立交上桥位 | 40533 |
| 白云大道南路段 | 1193 |
| 白云区郡山街 | 352 |
| 广州白云国际机场T1南出发高架路段8号门对出分道处以西、1号门对出合流处以东路段 | 5955 |
| 黄边北路(黄边二横路-汇贤街) | 2489 |
| 竹料大街/竹料墟中心街 | 3323 |
| 白云堡道/白云大道北 | 1142 |
| 大源东路 | 3564 |
| 白云区汇才二街 | 412 |
| 广州白云国际机场T1北出发高架路段16号门对出分道处以东、9号门对出合流处以西路段 | 1927 |











