以下是广州白云广云路黄边北路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A22*** | 2026-06-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤ED5*** | 2026-04-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤GCJ*** | 2026-06-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A22*** | 2026-03-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤GCJ*** | 2026-07-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A·K***1 | 2026-07-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤G7B*** | 2026-05-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AB1*** | 2026-07-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤GNP*** | 2026-07-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A22*** | 2026-03-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AB1*** | 2026-05-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AB1*** | 2026-03-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A22*** | 2026-07-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AF7*** | 2026-04-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AF7*** | 2026-07-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤GCJ*** | 2026-05-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AB1*** | 2026-07-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AB1*** | 2026-03-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤PZ1*** | 2026-05-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 鄂DS9*** | 2026-04-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是白云附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州市白云区机场路路段 | 1831 |
| 白云大道陈田路口 | 171 |
| 彭上德兴路 | 1312 |
| 石潭路路段 | 2260 |
| 万达广场路段 | 2271 |
| 白云大道北_陈田村路段 | 668 |
| 松柏东街路段 | 1194 |
| 广州市白云区桂花路路段 | 167 |
| 中成路路段 | 530 |
| 白云区上步河堤路 | 254 |
| 白云大道南齐富路南16米 | 135 |
| 棠安路路段 | 653 |
| 广州白云国际机场T1南出发高架路段8号门对出分道处以西、1号门对出合流处以东路段 | 5985 |
| 谢家庄 | 4552 |
| 广州白云国际机场T2到达大巴专用道东侧路段 | 6074 |
| 白云区德兴大道 | 2772 |
| 白云路路段 | 10996 |
| 白云区太和镇南岭南路 | 394 |
| 潭村宝鸭北路 | 10095 |
| 丛云路路段 | 2717 |
| 广州市白云区政民路路段 | 224 |
| 黄边北路(黄边二横路-汇贤街) | 2460 |
| 白云区夏花三路 | 2340 |
| 龙归地铁口 | 14724 |
| 新顺路路段 | 1357 |
| 广云路黄边北路口 | 2344 |
| 白云大道北路段 | 464 |
| 白云区罗岗村 | 292 |
| 白云区兴泰路(东景路-方华公路) | 183 |
| 白云大道北白云堡立交上桥位 | 40515 |
| 白云堡道/白云大道北 | 1180 |
| 广州白云国际机场T2出港高架上桥引桥 | 789 |
| 黄园路路段 | 495 |
| 白云大道南进外语学院南路北45米 | 184 |
| 白云区涛乐路 | 1140 |
| 白云区鹤泰路 | 8585 |
| 竹料大街/竹料墟中心街 | 3340 |
| 白云区郡山街 | 354 |
| 白云大道北广外立交桥上桥处(北往南) | 6273 |
| 大源东路 | 3589 |
| 白云区汇才二街 | 432 |
| 解放庄路路段 | 1673 |
| 白云大道南路段 | 1159 |
| 白云湖公园路段1米 | 124 |
| 白云区石安路路段 | 5810 |
| 白云区夏花二路 | 4799 |
| 广州白云国际机场机场大道西T1南出发厅地面出口以南、西南工作区入口以北路段 | 986 |
| 白云区沙凤村(金沙洲) | 155 |
| 广州白云国际机场T1北出发高架路段16号门对出分道处以东、9号门对出合流处以西路段 | 1986 |
| 广州白云国际机场机场南回旋桥回旋桥入口以东,出口以西之间桥面路段 | 8545 |











