以下是京港澳高速927公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 豫R28*** | 2026-03-27 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-04-27 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-05-06 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-02-19 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2025-12-21 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2025-12-20 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-05-04 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-02-26 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-04-02 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2025-12-17 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-05-04 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-02-19 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2025-12-26 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-04-12 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2026-01-22 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 豫R28*** | 2025-12-28 | 在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
以下是南阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 邓州市新华路一所 | 237 |
| 南阳市仲景路 | 556 |
| 兰南高速-290公里 | 190 |
| 方城凤瑞路凤瑞路中段 | 266 |
| 方城裕州路裕州路南段 | 351 |
| 南阳市两相路 | 1165 |
| 金孟231省道253公里00米 | 142 |
| 南阳市车站路车站路与中州路交叉口 | 270 |
| 南阳市张衡路 | 2299 |
| 南阳市孔明路 | 653 |
| 邓州市南二环 | 166 |
| 团结路与东一环交叉路口 | 282 |
| 社旗县兴隆街 | 168 |
| 天明路(丰产路至红专路) | 786 |
| 南阳市信臣路 | 1033 |
| 南阳市中州路 | 527 |
| 南阳市孔明路建业凯旋广场区间道 | 835 |
| 南阳机场站前道路 | 1259 |
| 南都路与汉冶路口 | 179 |
| 岗杜街(卫生路至南阳路) | 262 |
| 焦桐高速352公里 | 195 |
| 大同街与淮河路交叉口东向西 | 120 |
| 邓州市三贤路 | 1393 |
| 书院路西段 | 142 |
| 内乡菊潭大街 | 3274 |
| 内乡县衙大街 | 4347 |
| 邓州市陶营公安交通联合检查站 | 118 |
| 东环路与光武东路交叉口 | 131 |
| 邓州市新华路 | 1681 |
| 方城裕州路裕州路中段 | 195 |
| 桐柏淮河路 | 195 |
| 社旗县香山路 | 457 |
| 中州路与百里奚路交叉口 | 433 |
| 张南333省道 | 213 |
| 南阳市解放路 | 561 |
| 南阳市光武路 | 1074 |
| 桐柏新华街 | 166 |
| 镇平涅阳路12# | 149 |
| 南阳市关帝庙路关帝庙路与孔明路 | 1349 |
| 南阳市永安路 | 264 |
| 棠西335省道339公里450米 | 16021 |
| 南阳市明山路 | 273 |
| 邓州市三贤南路 | 289 |
| 南阳市人民路 | 617 |
| 邓州市雷锋路与中州大道交叉口 | 149 |
| 兰南高速244公里至兰南高速260公里600米 | 1158 |
| 雪峰路与长江路交叉口 | 232 |
| 南阳市建设路 | 784 |
| 南阳市独山大道 | 616 |
| 南阳市百里奚路 | 736 |











