以下是京昆高速598公里100米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕A75*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕A75*** | 2026-03-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AE6*** | 2025-11-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A75*** | 2026-01-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕A3T*** | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A3T*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A75*** | 2025-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是山西附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广南街 | 784 |
| 中山西路天山路南约5米 | 157 |
| 机场路、2号路 | 120 |
| 沈阳市辉山西路恒大广场 | 190 |
| 和平北路金桥公园 | 352 |
| 山西南路进宁波路南约1米 | 171 |
| 沈阳市松山西路段129号 | 124 |
| 沈阳市昆山西路段93号 | 112 |
| 山西北路天潼路北约74米 | 249 |
| 山西省太原市西苑南路 | 133 |
| 沈阳市昆山西路段85 | 519 |
| 沈阳市宁山西路怒江街由西向东 | 3341 |
| 沈阳市昆山西路段142号 | 127 |
| 摄乐街 | 143 |
| 前北屯路 | 118 |
| 府东街解放路东130米 | 157 |
| 府西街、新建路 | 1190 |
| 沈阳市昆山西路段85号 | 252 |
| 沈阳市崇山西路淮河街东口至延河街西口西向东 | 188 |
| 兑山西路(南向) | 1567 |
| 沈阳市松山西路段103号 | 184 |
| 恒山路 | 2673 |
| 亲贤北二巷 | 440 |
| 学府街 | 447 |
| 长宁路中山西路西南约0米 | 178 |
| 沈阳市昆山西路段77 | 160 |
| 沈阳市松山西路段126号 | 183 |
| 沈阳市千山西路27号 | 141 |
| 文华街 | 326 |
| 沈阳市昆山西路段116号 | 149 |
| 中山西路进凯旋路东约15米 | 4288 |
| 大广高速1850公里 | 10923 |
| 沈阳市千山西路58号 | 137 |
| 太原环城高速71公里500米 | 1491 |
| 滨河东路 | 6311 |
| 恒山西路亚侨学校 | 164 |
| 南环四巷 | 467 |
| 金山西路枋湖东路口至金尚路口路段 | 1369 |
| 香山西街-香山西街 | 124 |
| 平阳路 | 2812 |
| 沈阳市松山西路段161号 | 249 |
| 太榆路 | 1069 |
| 小孤山西里 | 177 |
| 沈阳市昆山西路段77号 | 231 |
| 淮南洞山西路移动测速段 | 189 |
| G5京昆高速725公里150米 | 117 |
| 省道205线(大石线)57公里200米 | 2491 |
| 迎泽大街省委对面 | 217 |
| 铁山西路东北四街-东北六街(东行) | 291 |
| 东岗路 | 1057 |











