以下是沈海高速1077公里300米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏NF6*** | 2025-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏ENC*** | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏A3P*** | 2026-04-29 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 沪KB5*** | 2025-12-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏F9D*** | 2026-03-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏F9D*** | 2026-02-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏J65*** | 2025-11-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏FX2*** | 2026-01-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁BW9*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁VMH*** | 2026-01-24 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 苏F9D*** | 2025-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D66*** | 2026-04-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 沪A79*** | 2026-03-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏F9D*** | 2026-04-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏F9D*** | 2025-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏L05*** | 2026-01-27 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏FG7*** | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁BW9*** | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏A30*** | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏F9D*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是盐城附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 大庆路(大庆路与人民路路口) | 1269 |
| 西环高架xk10 440西(蓝海路南侧240米上方) | 149 |
| 魏桥310省道 | 180 |
| 戴庄路 | 852 |
| 开放大道(开放大道北环路口) | 1098 |
| G204国道720KM+525M | 899 |
| 沈海高速1042公里700米 | 8182 |
| 大华路 | 379 |
| 育红西路 | 1024 |
| 沈海高速996公里800米 | 1978 |
| G204国道584KM+500M由南向北 | 1184 |
| 沈海高速1059公里100米 | 3543 |
| 开放大道(盐青路至新富路路段) | 1118 |
| 沿海高速南沈灶出口卡口 | 139 |
| 228国道3081公里500米 | 167 |
| 飞达东路 | 457 |
| 海滨大道(景湖路至富康路) | 283 |
| 盐渎路 | 269 |
| 沈海高速918公里 | 2048 |
| S231与盐徐高速出口 | 3463 |
| 沈海高速944公里800米 | 5220 |
| 新洋路 | 278 |
| 沈海高速1052公里400米 | 180 |
| 幸福大道双山南路口 | 865 |
| 沈海高速992公里800米 | 1472 |
| 沈海高速921公里700米 | 9265 |
| 沈海高速1029公里820米 | 161 |
| 新西门路 | 1236 |
| 范公高架FK17+623西(伍佑枢纽北侧300米上方) | 648 |
| 解放路(解放南路路段) | 872 |
| 盐淮高速95公里 | 681 |
| 春柳路与东方路路口 | 1599 |
| 射阜涟线(329省道)-43公里 | 172 |
| 228国道3081公里600米 | 1116 |
| 沈海高速1001公里700米 | 5210 |
| 双元路(双元中路路段) | 159 |
| K6+409青年高架解放路出口(东向西) | 7329 |
| 开放大道(开放大道与后关路路口) | 260 |
| 新204国道与新都路交叉口 | 2356 |
| 沈海高速908公里 | 2637 |
| 沈海高速1005公里200米 | 10215 |
| 幸福大道 | 988 |
| 沈海高速1034公里100米 | 7556 |
| S327八巨测速点(33KM+720M) | 639 |
| FK11+360范公高架世纪大道出口(北向南) | 1416 |
| 沈海高速966公里500米 | 715 |
| 盐靖高速34公里 | 15249 |
| G228小街村测速点(3038KM+700M) | 5752 |
| 金海路金海东路(国土大厦转盘-金海转盘)两侧禁停 | 184 |
| G343国道与水源路路口 | 383 |











