以下是遵义遵义杉王中路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 贵CWP*** | 2026-05-20 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵CWP*** | 2026-04-18 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵CWP*** | 2026-03-28 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵CWP*** | 2026-05-16 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵C85*** | 2026-04-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
| 川EA1*** | 2026-04-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 贵CWP*** | 2026-07-12 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵CWP*** | 2026-04-04 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 川EA1*** | 2026-05-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 贵CWP*** | 2026-06-24 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵CWP*** | 2026-07-22 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵CWP*** | 2026-05-19 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵CWP*** | 2026-07-19 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 川EA1*** | 2026-05-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 渝AK8*** | 2026-04-15 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 贵CWP*** | 2026-04-14 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵C98*** | 2026-05-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
| 贵CU3*** | 2026-02-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
| 贵CWP*** | 2026-04-24 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
| 贵CWP*** | 2026-03-08 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 50 | 未知 |
以下是遵义附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 淞江东路 | 2133 |
| 兰海高速公路1251公里600米 | 1996 |
| 兰海高速公路1106公里300米 | 434 |
| 遵义市播州区龙泉大道往马家湾收费站方向 | 2535 |
| 正安县城迎宾北路 | 153 |
| 绥遵高速(省道)9公里100米 | 2724 |
| 洗马路阿家寺通道 | 184 |
| 杭瑞高速公路1590公里 700米(上行) | 114 |
| 旺鸭线300米 | 120 |
| 兰海高速公路1134公里 | 9875 |
| 蓉遵高速仁赤段388公里100米 | 1368 |
| 播州区石板镇玉石北街 | 113 |
| 虾子镇文化西路 | 128 |
| 兰海高速公路1221公里900米 | 1657 |
| 遵义市播州区马家湾湘源国际 | 188 |
| 桂花路 | 740 |
| 体育馆路口 | 2580 |
| 赤土线8公里至赤土线22公里600米至赤土线22公里700米 | 1967 |
| 平安西路 | 595 |
| 内环路 | 853 |
| 银百高速1614公里 | 9928 |
| 兰海高速公路1202公里300米 | 3218 |
| 银百高速K1586+390M(道真至正安) | 386 |
| 遵义路北段 | 330 |
| 国酒南路 | 10095 |
| 太阳城 | 123 |
| 遵贵高速公路143公里+200米(上行) | 1012 |
| 遵义火车站站前高架桥路段 | 14173 |
| 遵赤高速(遵义-赤水)4公里 | 22480 |
| 赤土线8公里至赤土线22公里600米 | 131 |
| 银百高速1535公里950米 | 266 |
| 兰海高速公路1154公里370米 | 2775 |
| 大连路航汽厂通道100米 | 125 |
| 德习高速公路226公里500米 | 294 |
| 马鞍山高速公路高架桥下花海之星酒店 | 148 |
| 遵义市播州区南苑新城路段 | 112 |
| 幸福里路口50米 | 786 |
| 正安县城文化北路 | 1218 |
| 正安县城尹珍南路 | 456 |
| 蓉遵高速仁赤段389公里20米 | 926 |
| 杭瑞高速1793公里500米至杭瑞高速1775公里800米 | 372 |
| 赤望高速20公里913米至赤望高速 | 2516 |
| 神龙酒业南向 | 336 |
| 广场路工会岔路口40米 | 118 |
| 银百高速1468KM+800m(下行) | 326 |
| 阳光水岸至迎江一号路段 | 824 |
| 大兴路全路段 | 2086 |
| 新舟路全路段100米 | 154 |
| 市府路政府南路口(五星路口方向) | 820 |
| 杭瑞高速公路1570公里+100米(下行) | 5084 |











