以下是兰海高速公路1106公里300米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 渝B·Z***7 | 2025-12-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规 | 未知 | 未知 |
| 渝A1M*** | 2026-01-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 渝B03*** | 2026-05-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 贵C5N*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是遵义附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 银百高速1614公里 | 9962 |
| 平安西路 | 537 |
| 赤望高速20公里913米至赤望高速 | 2548 |
| 兰海高速公路1154公里370米 | 2721 |
| 洗马路阿家寺通道 | 128 |
| 杭瑞高速公路1590公里 700米(上行) | 147 |
| 桂花路 | 754 |
| 遵义市播州区南苑新城路段 | 199 |
| 绥遵高速(省道)9公里100米 | 2750 |
| 杭瑞高速公路1570公里+100米(下行) | 5030 |
| 赤土线8公里至赤土线22公里600米 | 182 |
| 正安县城文化北路 | 1218 |
| 广场路工会岔路口40米 | 136 |
| 幸福里路口50米 | 729 |
| 遵赤高速(遵义-赤水)4公里 | 22476 |
| 阳光水岸至迎江一号路段 | 835 |
| 银百高速K1586+390M(道真至正安) | 387 |
| 国酒南路 | 10058 |
| 遵义火车站站前高架桥路段 | 14182 |
| 内环路 | 853 |
| 兰海高速公路1202公里300米 | 3218 |
| 播州区石板镇玉石北街 | 189 |
| 大连路航汽厂通道100米 | 182 |
| 银百高速1535公里950米 | 269 |
| 德习高速公路226公里500米 | 259 |
| 体育馆路口 | 2583 |
| 遵贵高速公路143公里+200米(上行) | 1091 |
| 虾子镇文化西路 | 132 |
| 神龙酒业南向 | 373 |
| 杭瑞高速1793公里500米至杭瑞高速1775公里800米 | 377 |
| 兰海高速公路1134公里 | 9877 |
| 赤土线8公里至赤土线22公里600米至赤土线22公里700米 | 1984 |
| 正安县城尹珍南路 | 471 |
| 大兴路全路段 | 2090 |
| 淞江东路 | 2161 |
| 兰海高速公路1106公里300米 | 489 |
| 兰海高速公路1221公里900米 | 1628 |
| 遵义市播州区马家湾湘源国际 | 140 |
| 旺鸭线300米 | 177 |
| 遵义市播州区龙泉大道往马家湾收费站方向 | 2591 |
| 马鞍山高速公路高架桥下花海之星酒店 | 183 |
| 兰海高速公路1251公里600米 | 1939 |
| 正安县城迎宾北路 | 125 |
| 新舟路全路段100米 | 160 |
| 银百高速1468KM+800m(下行) | 326 |
| 市府路政府南路口(五星路口方向) | 823 |
| 蓉遵高速仁赤段388公里100米 | 1346 |
| 太阳城 | 161 |
| 蓉遵高速仁赤段389公里20米 | 971 |
| 遵义路北段 | 363 |











