以下是山东G3566公里600米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏BP7*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-01-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-04-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-01-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2025-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2025-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-03-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-01-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2025-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BP7*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是山东附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 山东省G251379公里700米至G251393公里300米 | 177 |
| 段北东路 | 557 |
| G18_504公里 | 2871 |
| 顺河西街银座好望角东门 | 121 |
| 世纪东路 | 149 |
| 文化西路(历下大队) | 1291 |
| 经八路 | 1284 |
| 小纬五路 | 1527 |
| 舜华北路与会展东路路口北侧北向南 | 653 |
| 信誉路 | 187 |
| 中心路与青城路路口 | 163 |
| 济泺路与北园大街路口向北150米路西北向南 | 8367 |
| 无影山北路与师范路路口向北100米路东南向北(设备拍摄方向) | 1531 |
| S200166公里300米 | 1060 |
| 长清龙泉街 | 515 |
| 凤华路 | 125 |
| 栖霞市省道21147公里580米 | 176 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1086 |
| 工业南路(历下大队) | 810 |
| Y173郯城沂河大道1公里305米 | 337 |
| 泰安路 | 785 |
| S315公里070米 | 3220 |
| 八一路与归德路交叉口 | 1615 |
| 建邦黄河大桥收费站向南1640米北向南 | 1364 |
| 青华路长平路交叉口 | 138 |
| 坝王路 | 919 |
| 先农坛街:永昌路至堤口路路段 | 165 |
| 工业北路全福立交上桥口东向西 | 925 |
| 山东省济南市凤城大街 | 297 |
| 工业北路钢化路口西向东 | 1094 |
| 鞍山道 | 1342 |
| 世纪大道与大正路路口由东向西 | 631 |
| 燕文西路 | 170 |
| 紫薇路 | 1749 |
| 济南建邦黄河大桥南头路口南向北(设备拍摄方向) | 1343 |
| 高新区魏家庄 | 176 |
| 龙口路 | 2269 |
| 工业北路凤凰路口西临北上桥口东向西 | 12181 |
| 草山岭南路 | 260 |
| 鸣翔大街 | 692 |
| 高新区梨园街 | 127 |
| G2304公里750米 | 1466 |
| 东关大街 | 944 |
| 梵尔赛小区西门南北路 | 690 |
| 凤城大街 | 1226 |
| 和畅路 | 977 |
| G2270公里100米 | 1055 |
| 颖秀路(沁园路向南) | 836 |
| 112国道与潘塘路交口 | 2422 |
| 青银高速青岛方向485KM700M | 319 |











