以下是山东济南经八路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁AK3*** | 2026-02-28 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁D·G***E | 2026-02-04 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 未知 |
| 鲁AK3*** | 2025-11-13 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁AK3*** | 2026-04-13 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁AK3*** | 2025-11-11 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁AK3*** | 2025-11-20 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁AK3*** | 2026-04-28 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁AK3*** | 2026-03-09 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁ALR*** | 2025-12-03 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 豫C·9***J | 2025-12-21 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁AK3*** | 2026-03-25 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁AK3*** | 2026-03-03 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
以下是济南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 坝王路 | 920 |
| 世纪大道与大正路路口由东向西 | 681 |
| 黄岗路 | 1327 |
| 市中G105与唐姚路丁字路口 | 259 |
| 段北东路 | 536 |
| 舜华北路 | 436 |
| S200166公里300米 | 1022 |
| 工业北路钢化路口西向东 | 1092 |
| 济泺路与北园大街路口向北150米路西北向南 | 8382 |
| 郭店102省道协和学院门口东向西 | 287 |
| 草山岭南路 | 229 |
| 舜华北路与会展东路路口北侧北向南 | 643 |
| 小纬五路 | 1555 |
| 工业北路凤凰路口西临北上桥口东向西 | 12123 |
| 长清龙泉街 | 539 |
| 经八路 | 1228 |
| 工业南路(历下大队) | 853 |
| 工业北路全福立交上桥口东向西 | 930 |
| 祝甸路 | 730 |
| 工业北路 | 2853 |
| 无影山北路与师范路路口向北100米路东南向北(设备拍摄方向) | 1594 |
| 东关大街 | 913 |
| 顺河西街银座好望角东门 | 137 |
| 和畅路 | 984 |
| 建邦黄河大桥收费站向南1640米北向南 | 1338 |
| 舜义路 | 816 |
| 梵尔赛小区西门南北路 | 675 |
| 鞍山道 | 1327 |
| 112国道与潘塘路交口 | 2421 |
| 济南建邦黄河大桥南头路口南向北(设备拍摄方向) | 1335 |
| 青年路 | 1288 |
| 凤华路 | 190 |
| 紫薇路 | 1780 |
| 山东省济南市凤城大街 | 246 |
| S200151公里 | 723 |
| 礼耕路 | 441 |
| 凤城大街 | 1296 |
| 燕文西路 | 153 |
| 颖秀路(沁园路向南) | 868 |
| 龙奥北路(高新大队) | 1698 |
| G2304公里750米 | 1432 |
| 八一路与归德路交叉口 | 1680 |
| S200167公里300米 | 241 |
| 雪山路 | 954 |
| 纬五路(岔路街) | 435 |
| 青华路长平路交叉口 | 151 |
| 郎茂山路(市中水务局) | 161 |
| 世纪东路 | 164 |
| 文化西路(历下大队) | 1245 |
| 经七纬九路口 | 320 |











