以下是厦门翔安东路与海翔大道交叉口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DG9*** | 2026-04-18 | 违反交通信号灯指示通行的 | 500 | 6 |
| 闽DG9*** | 2026-05-17 | 违反交通信号灯指示通行的 | 500 | 6 |
| 闽DG9*** | 2026-03-24 | 违反交通信号灯指示通行的 | 500 | 6 |
| 闽DG9*** | 2026-04-22 | 违反交通信号灯指示通行的 | 500 | 6 |
| 闽DG9*** | 2026-04-11 | 违反交通信号灯指示通行的 | 500 | 6 |
| 闽DG9*** | 2026-07-31 | 违反交通信号灯指示通行的 | 500 | 6 |
| 闽DG9*** | 2026-06-23 | 违反交通信号灯指示通行的 | 500 | 6 |
| 闽DG9*** | 2026-05-26 | 违反交通信号灯指示通行的 | 500 | 6 |
以下是翔安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 厦门市翔安区马巷镇何厝村何厝村路0米 | 926 |
| 翔安北路与舫山南路路口 | 136 |
| 翔安隧道进岛方向1(应急道) | 334 |
| 翔安东路与翔岳路交叉口 | 892 |
| 翔安东路与新店路(新莲路)交叉口 | 548 |
| 厦门市翔安区新店镇新兴街新兴街路0米 | 329 |
| 翔安隧道0公里 | 6875 |
| 翔安南路-后树人行天桥 | 7213 |
| 翔安东路与曾吴路路口 | 257 |
| 翔安大道(县道418线)2KM | 234 |
| 翔安隧道 | 4759 |
| 翔安收费站A道下道变道检测 | 5862 |
| 翔安大道(县道418线) 0006公里 | 173 |
| 翔安大道(县道418线) | 3150 |
| 翔安西路0公里0米 | 120 |
| 翔安大道(县道418线)10公里100米 | 271 |
| 翔安南路与翔风东路 | 150 |
| G324翔安区新霞南路东进口 | 131 |
| 翔安东路与海翔大道交叉口 | 862 |
| 翔安大道(县道418线)2公里 | 198 |
| 翔安大道(县道418线) 0010公里 | 194 |
| 翔安隧道进岛方向2(应急道) | 193 |
| 翔安大道(县道418线)5公里500米 | 324 |
| 翔安北路与万家村路口 | 147 |
| 翔安东路与祥福路路口 | 1077 |
| 厦门市翔安区马巷镇何厝村何厝村路何厝小学路段0米 | 454 |
| 翔安东路与翔安南路路口 | 114 |











